关于2022年沙县区金沙、金古片区公共租赁住房年度复审合格结果的公示
现将2022年沙县区金沙、金古片区公共租赁住房年度复审合格结果予以公示。公示期从2023年9月21日至2023年9月28日止。若有异议,请在公示期内正常工作时间向三明市沙县区园区建设发集团提出投诉。公示无异议或异议不成立的,将依据复审结果予以登记。
一、咨询、投诉、监督部门
三明市沙县区园区建设发展集团有限公司,电话:5857099,地址:沙县区金明西路89号创业服务中心大楼。
附件:
1.《2022年沙县区金古片区公共租赁住房年度复核申诉合格名单》
2.《2022年沙县区金沙片区公共租赁住房年度复核申诉合格名单》
三明市沙县区园区建设发展集团有限公司
2023年9月21日
附件1 | ||||||
2022年金古园公共租赁住房年度复核申诉合格名单 | ||||||
序号 | 角色 | 姓名 | 身份证号码 | 受理街道 | 拟核定保障方式 | 入户巡查结果 |
1 | 申请人 | 张俊峰 | 35*************556 | 金古园企业职工 | 正常 | |
配偶 | 邱小红 | 35*************022 | ||||
2 | 申请人 | 张祖森 | 35*************038 | 金古园企业职工 | 正常 | |
3 | 申请人 | 江阳鑫 | 35*************038 | 金古园企业职工 | 正常 | |
4 | 申请人 | 陈圣淋 | 35*************036 | 金古园企业职工 | 正常 | |
5 | 申请人 | 余上淼 | 35*************511 | 金古园企业职工 | 正常 | |
6 | 申请人 | 何仔伟 | 35*************538 | 金古园企业职工 | 正常 | |
7 | 申请人 | 王成武 | 35*************512 | 金古园企业职工 | 正常 | |
8 | 申请人 | 邓尾荣 | 35*************019 | 金古园企业职工 | 正常 | |
9 | 申请人 | 余伍香 | 35*************826 | 金古园企业职工 | 正常 | |
10 | 申请人 | 邓二福 | 35*************220 | 金古园企业职工 | 正常 | |
11 | 申请人 | 张林华 | 35*************322 | 金古园企业职工 | 正常 | |
12 | 申请人 | 张修财 | 35*************025 | 金古园企业职工 | 正常 | |
13 | 申请人 | 曹以文 | 35*************371 | 金古园企业职工 | 正常 | |
14 | 申请人 | 潘文魁 | 52*************030 | 金古园企业职工 | 正常 | |
15 | 申请人 | 尹坤 | 52*************015 | 金古园企业职工 | 正常 | |
16 | 申请人 | 唐伟 | 42*************41X | 金古园企业职工 | 正常 | |
17 | 申请人 | 傅玲玲 | 35*************469 | 金古园企业职工 | 正常 | |
18 | 申请人 | 赖丽霞 | 35*************523 | 金古园企业职工 | 正常 | |
19 | 申请人 | 杨水莲 | 36*************229 | 金古园企业职工 | 正常 | |
20 | 申请人 | 魏进华 | 51*************841 | 金古园企业职工 | 正常 | |
21 | 申请人 | 黄丽萍 | 35*************026 | 金古园企业职工 | 正常 | |
22 | 申请人 | 卢原明 | 35*************53X | 金古园企业职工 | 正常 | |
23 | 申请人 | 邓晓燕 | 35*************527 | 金古园企业职工 | 正常 | |
24 | 申请人 | 吴荔芬 | 35*************021 | 金古园企业职工 | 正常 | |
25 | 申请人 | 秦科红 | 43*************51X | 金古园企业职工 | 正常 | |
26 | 申请人 | 朱乐 | 36*************515 | 金古园企业职工 | 正常 | |
27 | 申请人 | 吴声添 | 35*************018 | 金古园企业职工 | 正常 | |
28 | 申请人 | 谢庆相 | 35*************010 | 金古园企业职工 | 正常 | |
29 | 申请人 | 陈红 | 35*************321 | 金古园企业职工 | 正常 | |
30 | 申请人 | 林中平 | 35*************33X | 金古园企业职工 | 正常 | |
31 | 申请人 | 罗文模 | 35*************533 | 金古园企业职工 | 正常 | |
32 | 申请人 | 甘景荣 | 35*************810 | 金古园企业职工 | 正常 | |
33 | 申请人 | 叶德秋 | 35*************312 | 金古园企业职工 | 正常 | |
34 | 申请人 | 林春炳 | 35*************017 | 金古园企业职工 | 正常 | |
35 | 申请人 | 方来樟 | 35*************135 | 金古园企业职工 | 正常 | |
36 | 申请人 | 吴英蒲 | 35*************531 | 金古园企业职工 | 正常 | |
37 | 申请人 | 罗有金 | 35*************014 | 金古园企业职工 | 正常 | |
38 | 申请人 | 赖标超 | 35*************511 | 金古园企业职工 | 正常 | |
配偶 | 杨火英 | 35*************527 | 金古园企业职工 | 正常 | ||
39 | 申请人 | 乐明清 | 35*************01X | 金古园企业职工 | 正常 | |
40 | 申请人 | 谢振荣 | 35*************613 | 金古园企业职工 | 正常 | |
41 | 申请人 | 陈少勇 | 35*************014 | 金古园企业职工 | 正常 | |
42 | 申请人 | 罗泰樵 | 35*************018 | 金古园企业职工 | 正常 | |
43 | 申请人 | 周敏 | 51*************540 | 金古园企业职工 | 正常 | |
配偶 | 尹亮 | 51*************552 | ||||
44 | 申请人 | 王淑清 | 35*************047 | 金古园企业职工 | 正常 | |
45 | 申请人 | 余明洋 | 51*************010 | 金古园企业职工 | 正常 | |
46 | 申请人 | 林燕红 | 35*************023 | 金古园企业职工 | 正常 | |
47 | 申请人 | 黄德清 | 35*************011 | 金古园企业职工 | 正常 | |
48 | 申请人 | 林宗培 | 35*************511 | 金古园企业职工 | 正常 | |
49 | 申请人 | 施生铭 | 35*************515 | 金古园企业职工 | 正常 | |
50 | 申请人 | 曾育武 | 35*************553 | 金古园企业职工 | 正常 | |
51 | 申请人 | 盖炳争 | 41*************330 | 金古园企业职工 | 正常 | |
52 | 申请人 | 王国清 | 35*************63X | 金古园企业职工 | 正常 | |
53 | 申请人 | 王进 | 34*************212 | 金古园企业职工 | 正常 | |
54 | 申请人 | 王明利 | 34*************211 | 金古园企业职工 | 正常 | |
55 | 申请人 | 张士臣 | 34*************215 | 金古园企业职工 | 正常 | |
56 | 申请人 | 孙菊 | 34*************246 | 金古园企业职工 | 正常 | |
57 | 申请人 | 张歌 | 34*************223 | 金古园企业职工 | 正常 | |
58 | 申请人 | 林声集 | 35*************015 | 金古园企业职工 | 正常 | |
59 | 申请人 | 叶晓妹 | 35*************321 | 金古园企业职工 | 正常 | |
60 | 申请人 | 胡程叶 | 35*************522 | 金古园企业职工 | 正常 | |
61 | 申请人 | 周群英 | 35*************041 | 金古园企业职工 | 正常 | |
62 | 申请人 | 彭美珠 | 35*************022 | 金古园企业职工 | 正常 | |
63 | 申请人 | 林素珍 | 35*************524 | 金古园企业职工 | 正常 | |
配偶 | 张邦钦 | 35*************516 | ||||
64 | 申请人 | 卞明雪 | 35*************027 | 金古园企业职工 | 正常 | |
配偶 | 苏洲 | 34*************411 | ||||
65 | 申请人 | 陈俞土 | 33*************91X | 金古园企业职工 | 正常 | |
66 | 申请人 | 曹茶秀 | 35*************140 | 金古园企业职工 | 正常 | |
67 | 申请人 | 陈火清 | 35*************546 | 金古园企业职工 | 正常 | |
配偶 | 朱敏英 | 35*************02X | ||||
68 | 申请人 | 林家鹏 | 35*************116 | 金古园企业职工 | 正常 | |
69 | 申请人 | 胡伟 | 42*************632 | 金古园企业职工 | 正常 | |
70 | 申请人 | 赖淮枫 | 35*************510 | 金古园企业职工 | 正常 | |
71 | 申请人 | 张荣 | 35*************538 | 金古园企业职工 | 正常 | |
72 | 申请人 | 佀庆海 | 33*************91X | 金古园企业职工 | 正常 | |
73 | 申请人 | 乐吉炬 | 35*************316 | 金古园企业职工 | 正常 | |
74 | 申请人 | 王庆英 | 35*************52X | 金古园企业职工 | 正常 | |
75 | 申请人 | 郭笑冬 | 33*************626 | 金古园企业职工 | 正常 | |
76 | 申请人 | 李杰 | 50*************078 | 金古园企业职工 | 正常 | |
77 | 申请人 | 赖钟敏 | 35*************519 | 金古园企业职工 | 正常 | |
申请人 | 李义见 | 33*************775 | 金古园企业职工 | 正常 | ||
79 | 申请人 | 张水清 | 35*************541 | 金古园企业职工 | 正常 | |
80 | 申请人 | 郭以盛 | 35*************55X | 金古园企业职工 | 正常 | |
81 | 申请人 | 廖向彬 | 35*************516 | 金古园企业职工 | 正常 | |
82 | 申请人 | 蒋崇高 | 43*************118 | 金古园企业职工 | 正常 | |
83 | 申请人 | 潘绳湖 | 35*************031 | 金古园企业职工 | 正常 | |
84 | 申请人 | 连忠才 | 35*************536 | 金古园企业职工 | 正常 | |
85 | 申请人 | 刘成林 | 35*************517 | 金古园企业职工 | 正常 | |
86 | 申请人 | 阳谷开 | 43*************218 | 金古园企业职工 | 正常 | |
87 | 申请人 | 苏世淼 | 35*************014 | 金古园企业职工 | 正常 | |
88 | 申请人 | 谢金勇 | 41*************273 | 金古园企业职工 | 正常 | |
89 | 申请人 | 马太均 | 51*************53X | 金古园企业职工 | 正常 | |
90 | 申请人 | 麻立炜 | 35*************531 | 金古园企业职工 | 正常 | |
91 | 申请人 | 张伟 | 41*************236 | 金古园企业职工 | 正常 | |
92 | 申请人 | 李洪波 | 51*************552 | 金古园企业职工 | 正常 | |
93 | 申请人 | 屈国华 | 36*************51X | 金古园企业职工 | 正常 | |
94 | 申请人 | 林荣金 | 35*************511 | 金古园企业职工 | 正常 | |
95 | 申请人 | 邓兆贵 | 35*************513 | 金古园企业职工 | 正常 | |
96 | 申请人 | 邓宁健 | 35*************510 | 金古园企业职工 | 正常 | |
97 | 配偶 | 卓玉苹 | 35*************028 | |||
申请人 | 荣辉 | 51*************152 | 金古园企业职工 | 正常 | ||
98 | 申请人 | 潘晓波 | 42*************578 | 金古园企业职工 | 正常 | |
99 | 申请人 | 任发长 | 41*************514 | 金古园企业职工 | 正常 | |
100 | 申请人 | 向学规 | 42*************654 | 金古园企业职工 | 正常 | |
101 | 申请人 | 王春花 | 44*************425 | 金古园企业职工 | 正常 | |
102 | 申请人 | 向绍强 | 42*************613 | 金古园企业职工 | 正常 | |
103 | 申请人 | 向伦高 | 42*************43X | 金古园企业职工 | 正常 | |
104 | 申请人 | 王三伟 | 34*************434 | 金古园企业职工 | 正常 | |
105 | 申请人 | 穆兴权 | 52*************616 | 金古园企业职工 | 正常 | |
106 | 申请人 | 郑菊英 | 35*************52X | 金古园企业职工 | 正常 | |
107 | 申请人 | 张士武 | 34*************214 | 金古园企业职工 | 正常 | |
108 | 申请人 | 李振亮 | 41*************511 | 金古园企业职工 | 正常 | |
109 | 申请人 | 张阿伟 | 34*************216 | 金古园企业职工 | 正常 | |
110 | 申请人 | 张丽明 | 35*************021 | 金古园企业职工 | 正常 | |
111 | 申请人 | 连森梁 | 35*************114 | 金古园企业职工 | 正常 | |
112 | 申请人 | 许可可 | 34*************611 | 金古园企业职工 | 正常 | |
113 | 申请人 | 卢小梅 | 35*************524 | 金古园企业职工 | 正常 | |
114 | 申请人 | 曾秀清 | 35*************021 | 金古园企业职工 | 正常 | |
115 | 申请人 | 邹生招 | 35*************043 | 金古园企业职工 | 正常 | |
116 | 申请人 | 叶盛宗 | 35*************011 | 金古园企业职工 | 正常 | |
117 | 申请人 | 阳月香 | 35*************02X | 金古园企业职工 | 正常 | |
118 | 申请人 | 陈昌钱 | 35*************530 | 金古园企业职工 | 正常 | |
119 | 申请人 | 蔡克发 | 34*************610 | 金古园企业职工 | 正常 | |
120 | 申请人 | 曾玉琦 | 35*************527 | 金古园企业职工 | 正常 | |
121 | 申请人 | 罗发秀 | 35*************01X | 金古园企业职工 | 正常 | |
122 | 申请人 | 胡绍禄 | 35*************510 | 金古园企业职工 | 正常 | |
123 | 申请人 | 林德球 | 35*************517 | 金古园企业职工 | 正常 | |
124 | 申请人 | 罗进炜 | 35*************519 | 金古园企业职工 | 正常 | |
125 | 申请人 | 陈斌 | 35*************319 | 金古园企业职工 | 正常 | |
126 | 申请人 | 林素珍 | 35*************524 | 金古园企业职工 | 正常 | |
127 | 申请人 | 黄美华 | 35*************522 | 金古园企业职工 | 正常 | |
128 | 申请人 | 伍昌念 | 51*************318 | 金古园企业职工 | 正常 | |
129 | 申请人 | 杨建平 | 51*************074 | 金古园企业职工 | 正常 | |
130 | 申请人 | 肖开祥 | 35*************536 | 金古园企业职工 | 正常 | |
131 | 申请人 | 赖钟铕 | 35*************531 | 金古园企业职工 | 正常 | |
132 | 申请人 | 官和清 | 35*************516 | 金古园企业职工 | 正常 | |
133 | 申请人 | 梁瑞平 | 35*************012 | 金古园企业职工 | 正常 | |
134 | 申请人 | 罗有金 | 35*************014 | 金古园企业职工 | 正常 | |
135 | 申请人 | 王庆男 | 35*************516 | 金古园企业职工 | 正常 | |
136 | 申请人 | 曾桂华 | 35*************526 | 金古园企业职工 | 正常 | |
137 | 申请人 | 张世斌 | 35*************037 | 金古园企业职工 | 正常 | |
138 | 申请人 | 邓福儿 | 35*************53X | 金古园企业职工 | 正常 | |
139 | 申请人 | 黄加敏 | 33*************412 | 金古园企业职工 | 正常 | |
140 | 申请人 | 余明祥 | 51*************010 | 金古园企业职工 | 正常 | |
141 | 申请人 | 谢菊梅 | 35*************024 | 金古园企业职工 | 正常 | |
142 | 申请人 | 邹生明 | 35*************518 | 金古园企业职工 | 正常 | |
143 | 申请人 | 马春凤 | 35*************526 | 金古园企业职工 | 正常 | |
144 | 申请人 | 李朝建 | 35*************659 | 金古园企业职工 | 正常 | |
145 | 申请人 | 周志强 | 35*************017 | 金古园企业职工 | 正常 | |
146 | 申请人 | 陈圣淋 | 35*************516 | 金古园企业职工 | 正常 | |
147 | 申请人 | 江阳鑫 | 35*************038 | 金古园企业职工 | 正常 | |
148 | 申请人 | 周方四 | 34*************310 | 金古园企业职工 | 正常 | |
149 | 申请人 | 潘华 | 35*************523 | 金古园企业职工 | 正常 | |
150 | 申请人 | 康永业 | 35*************011 | 金古园企业职工 | 正常 | |
151 | 申请人 | 黄丽萍 | 35*************350 | 金古园企业职工 | 正常 | |
152 | 申请人 | 余上淼 | 35*************511 | 金古园企业职工 | 正常 | |
153 | 申请人 | 杨长虹 | 35*************013 | 金古园企业职工 | 正常 | |
154 | 申请人 | 洪英富 | 35*************514 | 金古园企业职工 | 正常 | |
155 | 申请人 | 吴焕谊 | 35*************032 | 金古园企业职工 | 正常 | |
156 | 申请人 | 黄东兴 | 35*************439 | 金古园企业职工 | 正常 | |
157 | 申请人 | 卓玉苹 | 35*************028 | 金古园企业职工 | 正常 | |
158 | 申请人 | 万春花 | 35*************027 | 金古园企业职工 | 正常 | |
159 | 申请人 | 梁玉金 | 35*************228 | 金古园企业职工 | 正常 | |
160 | 申请人 | 陈永根 | 35*************815 | 金古园企业职工 | 正常 | |
161 | 申请人 | 陈以荣 | 35*************83X | 金古园企业职工 | 正常 | |
162 | 申请人 | 林子颖 | 35*************328 | 金古园企业职工 | 正常 | |
163 | 申请人 | 郭以盛 | 35*************55X | 金古园企业职工 | 正常 | |
164 | 申请人 | 张山川 | 51*************974 | 金古园企业职工 | 正常 | |
165 | 申请人 | 麻立炜 | 35*************531 | 金古园企业职工 | 正常 | |
166 | 申请人 | 曹华德 | 43*************014 | 金古园企业职工 | 正常 | |
167 | 申请人 | 张林华 | 35*************322 | 金古园企业职工 | 正常 | |
168 | 申请人 | 林中平 | 35*************33X | 金古园企业职工 | 正常 | |
169 | 申请人 | 张金岭 | 34*************254 | 金古园企业职工 | 正常 | |
170 | 申请人 | 罗金魁 | 36*************073 | 金古园企业职工 | 正常 | |
171 | 申请人 | 谢欣 | 35*************525 | 金古园企业职工 | 正常 | |
172 | 申请人 | 侣庆海 | 37*************015 | 金古园企业职工 | 正常 | |
173 | 申请人 | 张志瑶 | 36*************119 | 金古园企业职工 | 正常 | |
174 | 申请人 | 方卫红 | 35*************035 | 金古园企业职工 | 正常 | |
175 | 申请人 | 陈修文 | 35*************028 | 金古园企业职工 | 正常 | |
176 | 申请人 | 杨腾增 | 35*************031 | 金古园企业职工 | 正常 | |
177 | 申请人 | 郑碧海 | 35*************022 | 金古园企业职工 | 正常 | |
178 | 申请人 | 张荣 | 35*************538 | 金古园企业职工 | 正常 | |
179 | 申请人 | 连忠贵 | 35*************519 | 金古园企业职工 | 正常 | |
180 | 申请人 | 李兵 | 51*************691 | 金古园企业职工 | 正常 | |
181 | 申请人 | 蒋顺艳 | 43*************317 | 金古园企业职工 | 正常 | |
182 | 申请人 | 张 君 | 51*************830 | 金古园企业职工 | 正常 | |
183 | 申请人 | 屈国华 | 36*************51X | 金古园企业职工 | 正常 |
附件2 | ||||||
2022年金沙园公共租赁住房年度复核申诉合格名单 | ||||||
序号 | 角色 | 姓名 | 身份证号码 | 受理街道 | 拟核定保障方式 | 入户巡查结果 |
1 | 申请人 | 郑上双 | 35************111 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
2 | 申请人 | 王林军 | 35************015 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
3 | 申请人 | 陈敬红 | 34************1x | 金沙园企业职工 | 正常 | |
4 | 申请人 | 黄建生 | 35************018 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
5 | 申请人 | 朱周贤 | 35************34 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
6 | 申请人 | 赖义昌 | 35************510 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
7 | 申请人 | 李足均 | 51************275 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
8 | 申请人 | 陈国庆 | 35************011 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
9 | 申请人 | 黄丰强 | 35************013 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
10 | 申请人 | 占稳 | 42************058 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
11 | 申请人 | 张煌 | 35************012 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
12 | 申请人 | 李霖 | 35************035 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
13 | 申请人 | 王家富 | 35************530 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
14 | 申请人 | 叶明 | 35************02x | 金沙园企业职工 | 正常 | |
15 | 申请人 | 王海平 | 35************330 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
16 | 申请人 | 陈威 | 35************032 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
17 | 申请人 | 邹泽平 | 36************235 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
18 | 申请人 | 郭振华 | 37************378 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
19 | 申请人 | 王志伟 | 21************011 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
20 | 申请人 | 任国慧 | 14************82x | 金沙园企业职工 | 正常 | |
21 | 申请人 | 张青山 | 35************735 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
22 | 申请人 | 姜春泉 | 15************533 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
23 | 申请人 | 薛松海 | 21************515 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
24 | 申请人 | 杨艳艳 | 35************040 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
25 | 申请人 | 牟斌 | 35************01x | 金沙园企业职工 | 正常 | |
26 | 申请人 | 王海冰 | 71************53 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
27 | 申请人 | 俞晨炜 | 35************019 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
28 | 申请人 | 范金姬 | 35************02x | 金沙园企业职工 | 正常 | |
29 | 申请人 | 张继升 | 35************013 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
配偶 | 黄金娣 | 35************029 | 金沙园企业职工 | 正常 | ||
30 | 申请人 | 李鹏杰 | 35************136 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
31 | 申请人 | 熊书婷 | 35************02x | 金沙园企业职工 | 正常 | |
32 | 申请人 | 王恩友 | 51************413 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
33 | 申请人 | 曾凌慧 | 35************023 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
34 | 申请人 | 罗娟娟 | 35************028 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
35 | 申请人 | 张播知 | 22************418 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
36 | 申请人 | 吴强 | 35************539 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
37 | 申请人 | 刘宇晨 | 35************513 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
38 | 申请人 | 雷红慧 | 62************245 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
39 | 申请人 | 明昕 | 65************237 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
40 | 申请人 | 余声洪 | 35************016 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
41 | 申请人 | 黄鑫凯 | 35************01x | 金沙园企业职工 | 正常 | |
42 | 申请人 | 张富能 | 36************010 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
43 | 申请人 | 于伟伟 | 14************118 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
44 | 申请人 | 王爱锋 | 35************553 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
45 | 申请人 | 罗平强 | 35************217 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
46 | 申请人 | 邹志伟 | 35************012 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
47 | 申请人 | 唐泽文 | 35************017 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
48 | 申请人 | 官晨迪 | 35************049 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
49 | 申请人 | 朱金霞 | 35************046 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
50 | 申请人 | 李福庭 | 35************013 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
51 | 申请人 | 潘超 | 35************816 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
52 | 申请人 | 张和岚 | 35************513 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
配偶 | 杨华清 | 35************025 | 金沙园企业职工 | 正常 | ||
53 | 申请人 | 蔡启刚 | 52************018 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
配偶 | 王秀钦 | 35************046 | 金沙园企业职工 | 正常 | ||
54 | 申请人 | 刘东 | 37************71x | 金沙园企业职工 | 正常 | |
55 | 申请人 | 肖正波 | 35************937 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
56 | 申请人 | 张洪全 | 41************439 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
配偶 | 刘彦 | 41************448 | 金沙园企业职工 | 正常 | ||
57 | 申请人 | 陈希达 | 35************174 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
58 | 申请人 | 江裕勤 | 35************511 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
59 | 申请人 | 金海宇 | 21************216 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
60 | 申请人 | 罗瑞滨 | 35************013 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
61 | 申请人 | 王晓微 | 36************317 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
62 | 申请人 | 吴志雄 | 35************516 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
63 | 申请人 | 李保名 | 35************130 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
64 | 申请人 | 范晶水 | 35************539 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
65 | 申请人 | 吴裕泉 | 35************030 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
66 | 申请人 | 陈友明 | 35************033 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
67 | 申请人 | 蔡政垦 | 35************55x | 金沙园企业职工 | 正常 | |
68 | 申请人 | 杨子龙 | 34************250 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
69 | 申请人 | 陈助苗 | 35************514 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
配偶 | 周瑞英 | 35************000 | 金沙园企业职工 | 正常 | ||
70 | 申请人 | 方薇 | 35************022 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
71 | 申请人 | 郑雄健 | 33************711 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
72 | 申请人 | 谢振荣 | 35************613 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
73 | 申请人 | 陈少勇 | 35************014 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
74 | 申请人 | 罗泰樵 | 35************018 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
75 | 申请人 | 郑元周 | 35************675 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
76 | 申请人 | 丁晓琴 | 51************08x | 金沙园企业职工 | 正常 | |
77 | 申请人 | 叶聿地 | 35************010 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
78 | 申请人 | 肖孝本 | 35************510 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
79 | 申请人 | 黎先坤 | 35************91x | 金沙园企业职工 | 正常 | |
80 | 申请人 | 邓基楠 | 35************518 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
81 | 申请人 | 陈天旺 | 35************534 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
82 | 申请人 | 魏生妹 | 35************517 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
83 | 申请人 | 邓鉴彬 | 35************010 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
84 | 申请人 | 杨勇 | 53************91x | 金沙园企业职工 | 正常 | |
85 | 申请人 | 黄俊冰 | 35************01x | 金沙园企业职工 | 正常 | |
86 | 申请人 | 阮美荣 | 35************547 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
87 | 申请人 | 杨生华 | 35************016 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
88 | 申请人 | 朱晓岑 | 52************258 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
89 | 申请人 | 阮祚枫 | 35************534 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
90 | 申请人 | 柳开广 | 35************036 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
91 | 申请人 | 魏植中 | 35************011 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
92 | 申请人 | 陈昭明 | 35************018 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
93 | 申请人 | 詹德琳 | 35************019 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
94 | 申请人 | 林永乐 | 35************053 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
95 | 申请人 | 高超挺 | 35************915 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
96 | 申请人 | 池长灿 | 35************957 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
97 | 申请人 | 林福荣 | 35************014 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
98 | 申请人 | 池上金 | 35************915 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
99 | 申请人 | 孙海军 | 37************933 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
100 | 申请人 | 林宝玉 | 35************028 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
101 | 申请人 | 罗旌翰 | 35************016 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
102 | 申请人 | 池善万 | 35************015 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
103 | 申请人 | 池善河 | 35************034 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
104 | 申请人 | 叶长发 | 35************019 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
105 | 申请人 | 罗秀妹 | 35************924 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
106 | 申请人 | 黄元明 | 35************056 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
107 | 申请人 | 罗若彬 | 35************016 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
108 | 申请人 | 章先銮 | 35************710 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
109 | 申请人 | 张玉林 | 35************611 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
110 | 申请人 | 罗秋香 | 35************922 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
111 | 申请人 | 赖钟斌 | 35************517 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
112 | 申请人 | 邓光明 | 35************532 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
113 | 申请人 | 孟玉平 | 51************271 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
114 | 申请人 | 张晓凯 | 41************518 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
115 | 申请人 | 陈海峰 | 34************251 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
116 | 申请人 | 伏利 | 51************860 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
117 | 申请人 | 苏德语 | 35************517 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
118 | 申请人 | 张桂梅 | 35************026 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
119 | 申请人 | 罗淙勇 | 35************012 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
120 | 申请人 | 张于涛 | 35************517 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
121 | 申请人 | 严文辉 | 35************313 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
122 | 申请人 | 张晨宇 | 36************019 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
123 | 申请人 | 黄书伟 | 35************034 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
124 | 申请人 | 魏钰容 | 35************521 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
125 | 申请人 | 欧洋 | 35************015 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
126 | 申请人 | 胡辉建 | 35************014 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
127 | 申请人 | 丁贵财 | 35************719 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
128 | 申请人 | 李伟林 | 35************513 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
129 | 申请人 | 陶建清 | 35************03x | 金沙园企业职工 | 正常 | |
130 | 申请人 | 池英铁 | 14************795 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
131 | 申请人 | 陆鑫 | 35************01x | 金沙园企业职工 | 正常 | |
132 | 申请人 | 刁诚 | 35************014 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
133 | 申请人 | 许登基 | 37************391 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
134 | 申请人 | 聂宗星 | 35************530 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
135 | 申请人 | 李林超 | 62************910 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
136 | 申请人 | 邱桂圣 | 35************018 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
137 | 申请人 | 张亮 | 35************010 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
138 | 申请人 | 王德仪 | 35************014 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
139 | 申请人 | 陈乾冬 | 35************050 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
140 | 申请人 | 郑宜平 | 35************018 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
141 | 申请人 | 陈小荣 | 35************035 | 金沙园企业职工 | 正常 | |
