2021年10月沙县区社会消费品零售总额
日期:2021-11-22
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||
| 指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) |
| 限上消费品零售总额 | 9871 | 99023 | 14.1 |
| 1、限上批发业零售额 | - | - | - |
| 2、限上零售业零售额 | 8921 | 89019 | 13.6 |
| 3、限上住餐业零售额 | 950 | 10004 | 19.0 |
| 限上批发业销售额 | 14559 | 144503 | 38.7 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: