2021年10月沙县区工业产值情况
日期:2021-11-22 16:55
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元 | |||
指标名称 | 本 月 | 累 计 | 增 长(%) |
全区合计 | 844888 | 8813335 | 16.7 |
1、轻工业 | 283072 | 3188022 | 11.9 |
重工业 | 561816 | 5625313 | 19.6 |
2、按经济类型分 | |||
国有企业 | 0 | 0 | 0.0 |
集体企业 | 3629 | 34813 | 44.9 |
股份制企业 | 774205 | 8158923 | 15.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 42902 | 389393 | 24.5 |
其他经济类型企业 | 24153 | 230206 | 31.5 |
在总计中:国有控股企业 | 31314 | 300464 | 29.1 |
非公有企业 | 809946 | 8478058 | 16.2 |
3、按行业分 | |||
采矿业 | 11846 | 106645 | 24.2 |
制造业 | 832031 | 8693058 | 16.7 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 1012 | 13631 | 0.0 |
在总计中: | |||
高技术产业 | 45832 | 428546 | 30.6 |
三大主导产业 | 454859 | 4542058 | 20.9 |
#硅及化工新材料产业 | 188570 | 1875799 | 18.1 |
其中:硅化工 | 71518 | 701381 | 24.1 |
高端机械装备产业 | 160408 | 1619925 | 26.3 |
生物医药及食品产业 | 105881 | 1046334 | 18.1 |
注:工业统计范围为全部年销售收入在2000万元以上工业企业。 |
扫一扫在手机上查看当前页面