2021年9月沙县区工业产值情况
日期:2021-10-27
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||
| 指标名称 | 本 月 | 累 计 | 增 长(%) |
| 全区合计 | 867563 | 7968456 | 16.9 |
| 1、轻工业 | 296242 | 2904969 | 12.4 |
| 重工业 | 571321 | 5063487 | 19.7 |
| 2、按经济类型分 | |||
| 国有企业 | 0 | 0 | 0.0 |
| 集体企业 | 3645 | 31184 | 46.2 |
| 股份制企业 | 795183 | 7384728 | 16.4 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 42641 | 346491 | 17.2 |
| 其他经济类型企业 | 26094 | 206053 | 32.2 |
| 在总计中:国有控股企业 | 30052 | 269150 | 27.6 |
| 非公有企业 | 833866 | 7668122 | 16.5 |
| 3、按行业分 | |||
| 采矿业 | 11713 | 94799 | 22.3 |
| 制造业 | 854386 | 7861038 | 16.9 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 1464 | 12619 | 0.0 |
| 在总计中: | |||
| 高技术产业 | 45168 | 382714 | 31.7 |
| 三大主导产业 | 463947 | 4087200 | 19.9 |
| #硅及化工新材料产业 | 188008 | 1687229 | 17.6 |
| 其中:硅化工 | 69531 | 629864 | 24.8 |
| 高端机械装备产业 | 167830 | 1459518 | 26.2 |
| 生物医药及食品产业 | 108109 | 940453 | 15.2 |
| 注:工业统计范围为全部年销售收入在2000万元以上工业企业。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: