2021年8月沙县区工业产值情况
日期:2021-09-23
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||
| 指标名称 | 本 月 | 累 计 | 增 长(%) |
| 全区合计 | 814195 | 7098257 | 18.9 |
| 1、轻工业 | 282161 | 2606091 | 15.2 |
| 重工业 | 532034 | 4492165 | 21.1 |
| 2、按经济类型分 | |||
| 国有企业 | 0 | 0 | 0.0 |
| 集体企业 | 3275 | 27539 | 48.1 |
| 股份制企业 | 747787 | 6586908 | 18.5 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 39753 | 303851 | 17.5 |
| 其他经济类型企业 | 23380 | 179959 | 33.4 |
| 在总计中:国有控股企业 | 30315 | 239097 | 28.1 |
| 非公有企业 | 780605 | 6831620 | 18.5 |
| 3、按行业分 | |||
| 采矿业 | 9170 | 83086 | 23.5 |
| 制造业 | 803526 | 7004016 | 18.9 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 1499 | 11155 | 0.0 |
| 在总计中: | |||
| 高技术产业 | 92316 | 783572 | 31.4 |
| 三大主导产业 | 437805 | 3623253 | 21.3 |
| #硅及化工新材料产业 | 174617 | 1499221 | 19.1 |
| 其中:硅化工 | 64724 | 560332 | 26.9 |
| 高端机械装备产业 | 159333 | 1291688 | 27.3 |
| 生物医药及食品产业 | 103854 | 832345 | 16.8 |
| 注:工业统计范围为全部年销售收入在2000万元以上工业企业。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: