2018年08月沙县国民经济主要指标
日期:2018-09-29
来源:沙县统计局
|
|
|
|
| 单位:亿元、元 | ||||
| 指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) | 增幅在全市位次 |
| 一、地区生产总值(季报) | - | - | - | - |
| 二、农林牧渔业总产值(季报) | - | - | - | - |
| 三、规模以上工业增加值 | - | - | 8.8 | 4 |
| 四、固定资产投资 | - | - | 12.5 | 1 |
| 五、建筑业总产值 | 6.38 | 56.06 | 21.1 | |
| 六、限上批零住餐业消费品零售额 | 1.38 | 11.95 | 18.5 | 10 |
| 七、限上批发业销售额 | 1.43 | 8.64 | 15.9 | 8 |
| 八、出口总值 | - | - | - | - |
| 九、实际利用外资(验资、万美元) | - | - | - | - |
| 十、公共财政总收入 | 0.65 | 9.26 | 5.7 | 10 |
| #:地方公共财政收入 | 0.44 | 6.35 | 1.9 | 10 |
| 十一、公共财政支出 | 1.94 | 17.97 | 15.4 | |
| 十二、期末金融机构本外币存款余额 | 0.15 | 171.99 | 4.8 | 9 |
| #:住户人民币储蓄存款余额 | 0.52 | 100.7 | 2.6 | |
| 十三、期末金融机构本外币贷款余额 | -0.91 | 165.66 | 0.9 | 10 |
| 十四、全体居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| #:城镇居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| 农村居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| 注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: