2021年4月失业人员享受职工医疗保险费名单公示
根据三明市人力资源和社会保障局、三明市财政局关于领取失业保险金人员参加职工医疗保险有关问题的通知(明人社〔2012〕164号)和三明市劳动就业中心关于印发《三明市失业保险业务操作规程》的通知(明劳就〔2016〕25号)、《三明市人力资源和社会保障局 三明市财政局关于扩大失业保险保障范围的通知》(明人社〔2020〕244号)文件,2021年4月我县失业人员享受职工医疗保险费154人,经审核准予享受154人,现予以公示:
| 姓名 | 期限从 | 期限至 | 代缴月数 | 应交医保金金额 | 姓名 | 期限从 | 期限至 | 代缴月数 | 应交医保金金额 |
| 陈启福 | 2019/5/1 | 2021/4/1 | 1 | ¥348.84 | 吴沐莉 | 2020/12/1 | 2022/3/1 | 1 | ¥348.84 |
| 徐金军 | 2019/5/1 | 2021/4/1 | 1 | ¥348.84 | 朱玉霞 | 2020/12/1 | 2022/11/1 | 1 | ¥348.84 |
| 曹山 | 2019/6/1 | 2021/5/1 | 1 | ¥348.84 | 陈爱清 | 2020/12/1 | 2022/11/1 | 1 | ¥348.84 |
| 李樟海 | 2019/6/1 | 2021/5/1 | 1 | ¥348.84 | 郑金仙 | 2020/12/1 | 2022/11/1 | 1 | ¥348.84 |
| 黄爱仙 | 2019/7/1 | 2021/4/1 | 1 | ¥348.84 | 谢建秀 | 2019/7/1 | 2021/6/1 | 1 | ¥348.84 |
| 杨崇铭 | 2019/7/1 | 2021/6/1 | 1 | ¥348.84 | 罗浩 | 2021/1/1 | 2021/6/1 | 1 | ¥348.84 |
| 邹建军 | 2019/7/1 | 2021/6/1 | 1 | ¥348.84 | 郭丽玲 | 2021/1/1 | 2022/6/1 | 1 | ¥348.84 |
| 陈晓琼 | 2019/8/1 | 2021/7/1 | 1 | ¥348.84 | 蓝光 | 2021/1/1 | 2021/8/1 | 1 | ¥348.84 |
| 林宜光 | 2019/8/1 | 2021/6/1 | 1 | ¥348.84 | 郑悦 | 2021/1/1 | 2021/4/1 | 1 | ¥348.84 |
| 王立营 | 2019/8/1 | 2021/7/1 | 1 | ¥348.84 | 周文斌 | 2021/1/1 | 2021/4/1 | 1 | ¥348.84 |
| 郑钦华 | 2019/8/1 | 2021/7/1 | 1 | ¥348.84 | 罗碧芳 | 2021/1/1 | 2022/8/1 | 1 | ¥348.84 |
| 陈玲英 | 2019/9/1 | 2021/8/1 | 1 | ¥348.84 | 胡绍荣 | 2021/1/1 | 2022/12/1 | 1 | ¥348.84 |
| 邓雪贞 | 2019/10/1 | 2021/8/1 | 1 | ¥348.84 | 林春辉 | 2020/12/1 | 2021/4/1 | 1 | ¥348.84 |
| 朱开荣 | 2019/10/1 | 2021/9/1 | 1 | ¥348.84 | 郑锦儿 | 2021/2/1 | 2023/1/1 | 1 | ¥348.84 |
| 郑云 | 2019/10/1 | 2021/9/1 | 1 | ¥348.84 | 林万辉 | 2021/2/1 | 2023/1/1 | 1 | ¥348.84 |
| 余昌清 | 2019/10/1 | 2021/9/1 | 1 | ¥348.84 | 张裕 | 2021/2/1 | 2022/7/1 | 1 | ¥348.84 |
| 曹玲洁 | 2019/11/1 | 2021/6/1 | 1 | ¥348.84 | 郑志平 | 2021/2/1 | 2021/9/1 | 1 | ¥348.84 |
| 王祥生 | 2019/12/1 | 2021/11/1 | 1 | ¥348.84 | 马素金 | 2021/2/1 | 2023/1/1 | 1 | ¥348.84 |
| 陈少波 | 2019/12/1 | 2021/7/1 | 1 | ¥348.84 | 林传华 | 2021/2/1 | 2023/1/1 | 1 | ¥348.84 |
| 董金铃 | 2019/12/1 | 2021/11/1 | 1 | ¥348.84 | 陈新亮 | 2021/2/1 | 2021/7/1 | 1 | ¥348.84 |
| 曹振明 | 2020/1/1 | 2021/10/1 | 1 | ¥348.84 | 林玉清 | 2021/2/1 | 2021/7/1 | 1 | ¥348.84 |
| 韩凤杰 | 2020/1/1 | 2021/8/1 | 1 | ¥348.84 | 黄林发 | 2021/2/1 | 2023/1/1 | 1 | ¥348.84 |
| 廖泳泉 | 2020/1/1 | 2021/4/1 | 1 | ¥348.84 | 邱林莉 | 2021/2/1 | 2021/11/1 | 1 | ¥348.84 |
| 罗秉林 | 2020/1/1 | 2021/5/1 | 1 | ¥348.84 | 姜玉妹 | 2021/2/1 | 2021/9/1 | 1 | ¥348.84 |
| 廖肇松 | 2020/1/1 | 2021/12/1 | 1 | ¥348.84 | 郑滨 | 2021/2/1 | 2022/11/1 | 1 | ¥348.84 |
| 陈宝华 | 2020/2/1 | 2021/8/1 | 1 | ¥348.84 | 池钟柱 | 2021/2/1 | 2022/5/1 | 1 | ¥348.84 |
| 陈斌 | 2020/2/1 | 2022/1/1 | 1 | ¥348.84 | 欧淑梅 | 2021/2/1 | 2023/1/1 | 1 | ¥348.84 |
| 陈秀清 | 2020/2/1 | 2021/7/1 | 1 | ¥348.84 | 严春财 | 2021/2/1 | 2022/5/1 | 1 | ¥348.84 |
| 陈宜平 | 2020/2/1 | 2021/7/1 | 1 | ¥348.84 | 吴平宇 | 2021/2/1 | 2021/9/1 | 1 | ¥348.84 |
| 陈颖 | 2020/2/1 | 2021/9/1 | 1 | ¥348.84 | 洪茂忠 | 2021/2/1 | 2022/9/1 | 1 | ¥348.84 |
| 胡松文 | 2020/2/1 | 2022/1/1 | 1 | ¥348.84 | 郑金华 | 2021/2/1 | 2023/1/1 | 1 | ¥348.84 |
| 黄薇 | 2020/2/1 | 2021/11/1 | 1 | ¥348.84 | 张荣丹 | 2021/2/1 | 2021/9/1 | 1 | ¥348.84 |
| 林碧华 | 2020/2/1 | 2021/5/1 | 1 | ¥348.84 | 邹光和 | 2021/2/1 | 2023/1/1 | 1 | ¥348.84 |
| 林冬梅 | 2020/2/1 | 2022/1/1 | 1 | ¥348.84 | 叶锋 | 2021/2/1 | 2021/5/1 | 1 | ¥348.84 |
| 林琴 | 2020/2/1 | 2021/7/1 | 1 | ¥348.84 | 曹玉霞 | 2021/1/1 | 2021/4/1 | 1 | ¥348.84 |
| 马宝钰 | 2020/2/1 | 2022/1/1 | 1 | ¥348.84 | 罗建烽 | 2021/1/1 | 2021/6/1 | 1 | ¥348.84 |
| 潘艳 | 2020/2/1 | 2021/11/1 | 1 | ¥348.84 | 吴小建 | 2021/3/1 | 2022/8/1 | 1 | ¥348.84 |
| 汪洋 | 2020/2/1 | 2021/9/1 | 1 | ¥348.84 | 黄永琴 | 2021/3/1 | 2022/8/1 | 1 | ¥348.84 |
| 吴虹 | 2020/2/1 | 2021/9/1 | 1 | ¥348.84 | 陈滨 | 2021/3/1 | 2021/10/1 | 1 | ¥348.84 |
| 张庆文 | 2020/2/1 | 2021/7/1 | 1 | ¥348.84 | 张贻龙 | 2021/3/1 | 2021/12/1 | 1 | ¥348.84 |
| 陈秋凤 | 2020/3/1 | 2021/8/1 | 1 | ¥348.84 | 唐顺生 | 2021/3/1 | 2021/12/1 | 1 | ¥348.84 |
| 吴远新 | 2020/3/1 | 2021/4/1 | 1 | ¥348.84 | 夏建华 | 2021/3/1 | 2021/8/1 | 1 | ¥348.84 |
| 徐道仁 | 2020/3/1 | 2021/10/1 | 1 | ¥348.84 | 范声铭 | 2021/3/1 | 2021/12/1 | 1 | ¥348.84 |
| 张兴荣 | 2020/3/1 | 2021/4/1 | 1 | ¥348.84 | 连慧敏 | 2021/3/1 | 2022/4/1 | 1 | ¥348.84 |
| 李德文 | 2020/4/1 | 2021/9/1 | 1 | ¥348.84 | 黄水声 | 2021/3/1 | 2023/2/1 | 1 | ¥348.84 |
| 吴世坚 | 2020/4/1 | 2021/11/1 | 1 | ¥348.84 | 江富冠 | 2021/3/1 | 2022/4/1 | 1 | ¥348.84 |
| 黄美霞 | 2020/5/1 | 2021/12/1 | 1 | ¥348.84 | 黄雄芳 | 2021/3/1 | 2022/6/1 | 1 | ¥348.84 |
| 赖玉钱 | 2020/5/1 | 2021/6/1 | 1 | ¥348.84 | 魏新海 | 2021/3/1 | 2021/4/1 | 1 | ¥348.84 |
| 刘木儿 | 2020/5/1 | 2021/12/1 | 1 | ¥348.84 | 杨学平 | 2021/3/1 | 2022/4/1 | 1 | ¥348.84 |
| 杨彩金 | 2020/5/1 | 2022/4/1 | 1 | ¥348.84 | 谢宗平 | 2021/3/1 | 2021/8/1 | 1 | ¥348.84 |
| 叶巍蔚 | 2020/5/1 | 2022/3/1 | 1 | ¥348.84 | 管忠辉 | 2021/3/1 | 2022/5/1 | 1 | ¥348.84 |
| 张春梅 | 2020/5/1 | 2022/4/1 | 1 | ¥348.84 | 陈锦儿 | 2021/2/1 | 2022/9/1 | 1 | ¥348.84 |
| 张春晓 | 2020/5/1 | 2022/4/1 | 1 | ¥348.84 | 谭柳琴 | 2021/2/1 | 2023/1/1 | 1 | ¥348.84 |
| 张鸿雁 | 2020/5/1 | 2021/6/1 | 1 | ¥348.84 | 邓丽榜 | 2021/2/1 | 2022/9/1 | 1 | ¥348.84 |
| 胡美凤 | 2020/6/1 | 2021/9/1 | 1 | ¥348.84 | 黄丽英 | 2021/2/1 | 2023/1/1 | 1 | ¥348.84 |
| 黄春青 | 2020/6/1 | 2021/5/1 | 1 | ¥348.84 | 桂载华 | 2021/2/1 | 2022/3/1 | 1 | ¥348.84 |
| 史永青 | 2020/6/1 | 2022/5/1 | 1 | ¥348.84 | 严台凤 | 2020/2/1 | 2021/5/1 | 1 | ¥348.84 |
| 林爱春 | 2020/6/1 | 2021/9/1 | 1 | ¥348.84 | 纪爱玉 | 2020/1/1 | 2022/11/1 | 1 | ¥348.84 |
| 洪华明 | 2020/7/1 | 2021/8/1 | 1 | ¥348.84 | 叶清清 | 2021/4/1 | 2022/3/1 | 1 | ¥348.84 |
| 卢三均 | 2020/7/1 | 2022/5/1 | 1 | ¥348.84 | 周泳 | 2021/4/1 | 2021/7/1 | 1 | ¥348.84 |
| 王勇 | 2020/7/1 | 2021/10/1 | 1 | ¥348.84 | 林贤华 | 2021/4/1 | 2022/9/1 | 1 | ¥348.84 |
| 叶明姬 | 2020/8/1 | 2022/5/1 | 1 | ¥348.84 | 陈建松 | 2021/4/1 | 2023/3/1 | 1 | ¥348.84 |
| 李柳珠 | 2020/8/1 | 2021/5/1 | 1 | ¥348.84 | 詹英妹 | 2021/4/1 | 2021/7/1 | 1 | ¥348.84 |
| 张晓丽 | 2020/8/1 | 2022/3/1 | 1 | ¥348.84 | 章秋香 | 2021/4/1 | 2022/5/1 | 1 | ¥348.84 |
| 陈慧娜 | 2020/8/1 | 2022/7/1 | 1 | ¥348.84 | 胡时红 | 2021/4/1 | 2022/9/1 | 1 | ¥348.84 |
| 黄跃辉 | 2020/8/1 | 2022/7/1 | 1 | ¥348.84 | 高昌桂 | 2021/4/1 | 2022/9/1 | 1 | ¥348.84 |
| 卓梅仙 | 2020/8/1 | 2022/7/1 | 1 | ¥348.84 | 周武海 | 2021/4/1 | 2023/3/1 | 1 | ¥348.84 |
| 洪杨军 | 2020/9/1 | 2021/12/1 | 1 | ¥348.84 | 周爱金 | 2021/4/1 | 2023/3/1 | 1 | ¥348.84 |
| 余丽萍 | 2020/9/1 | 2022/6/1 | 1 | ¥348.84 | 涂元禄 | 2021/4/1 | 2022/11/1 | 1 | ¥348.84 |
| 张火旺 | 2020/9/1 | 2022/6/1 | 1 | ¥348.84 | 邓火珠 | 2021/4/1 | 2022/9/1 | 1 | ¥348.84 |
| 魏增球 | 2020/9/1 | 2022/8/1 | 1 | ¥348.84 | 罗水凤 | 2021/4/1 | 2022/11/1 | 1 | ¥348.84 |
| 林磊 | 2020/10/1 | 2021/11/1 | 1 | ¥348.84 | 罗新风 | 2021/4/1 | 2022/7/1 | 1 | ¥348.84 |
| 陈宝姬 | 2020/10/1 | 2022/9/1 | 1 | ¥348.84 | 黄南华 | 2021/4/1 | 2022/6/1 | 1 | ¥348.84 |
| 张洁 | 2020/11/1 | 2022/4/1 | 1 | ¥348.84 | 黄丽娟 | 2021/4/1 | 2022/7/1 | 1 | ¥348.84 |
| 廖青妹 | 2020/11/1 | 2021/4/1 | 1 | ¥348.84 | 林连弟 | 2021/4/1 | 2021/7/1 | 1 | ¥348.84 |
| 叶伟 | 2020/12/1 | 2022/11/1 | 1 | ¥348.84 | 官融 | 2021/4/1 | 2023/3/1 | 1 | ¥348.84 |
| 卢丽华 | 2020/12/1 | 2022/11/1 | 1 | ¥348.84 | 李彩英 | 2021/4/1 | 2021/11/1 | 1 | ¥348.84 |
| 公示时间:2021年4月7日至2021年4月13日 | |||||||||
| 如有异议,请与沙县人事人才公共服务中心联系 | |||||||||
| 联系电话:0598—8863069 | |||||||||
沙县人事人才公共服务中心
2021年4月7日
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: