三明市沙县区“价比三家”一览表(2024年7月2日)

日期:2024-07-02 来源:沙县区发改局
| | | |

   

沙县区发展和改革局        采价时间:2024年07月02日   9:00
商品名称 规格等级 计价单位 新华都 永辉 闽辉生鲜 和润生鲜
超市 超市 超市 超市
一、粮食类            
1、大  米 标一 元/500克 1.99 2.39 2.28 2.29
2、富强粉 特一 元/500克 1.99 2.59 2.58 2.38
3、黄  豆 标准品(三等) 元/500克 4.98 6.8 4.88 4.98
二、食用油            
4、花生油(鲁花) 桶装一级压榨 元/5升 159.9 159.9 158.9 159.9
5、食用调和油 (金龙鱼) 桶装 元/5升 69.9 69.9 69.9 69.9
三、肉禽蛋            
6、鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.98 15.8 15.98 15.98
7、鲜猪肉 五花肉 元/500克 11.98 15.9 12.98 12.98
8、鲜猪肉 肋排 元/500克 23.98 21.8 24.98 24.98
9、鲜牛肉 腱子肉 元/500克 39.98 31.8 38.98 32.98
10、鸡 蛋 新鲜完整、鸡场蛋 元/500克 4.98 3.99 4.58 4.98
11、鸭 蛋 新鲜完整 元/500克 6.58 6.9 6.58 6.58
12、鸡 肉 上等白条鸡、开膛 元/500克 11.98 14.8 14.98 /
四、水产品            
13、草 鱼 活1000克左右一尾 元/500克 8.98 8.99 9.98 9.98
14、鲢  鱼 活750克左右一尾 元/500克 / 14.8 / /
五、蔬菜            
15、芹  菜 新鲜一级 元/500克 5.98 4.28 4.98 4.98
16、大白菜 新鲜一级 元/500克 1.58 1.28 1.78 1.98
17、油  菜 新鲜一级 元/500克 4.98 3.98 3.99 3.98
18、上海青 新鲜一级 元/500克 2.58 2.98 3.58 2.98
19、黄  瓜 新鲜一级 元/500克 4.58 2.58 3.38 2.98
20、萝  卜 新鲜一级 元/500克 1.28 1.18 1.38 1.98
21、茄  子 新鲜一级 元/500克 3.98 3.98 4.38 1.98
22、西红柿 新鲜一级 元/500克 1.98 2.38 2.38 2.98
23、土  豆 新鲜一级 元/500克 1.98 1.78 1.58 1.58
24、胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.68 2.58 2.58 2.98
25、青  椒

 

  (指灯笼椒)

新鲜一级 元/500克 3.58 3.58 3.58 4.98
26、尖  椒 新鲜一级 元/500克 5.58 4.98 4.98 4.98
27、圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.58 1.38 1.38 1.78
28、空心菜 新鲜一级 元/500克 3.98 1.58 1.99 2.98
29、蒜  苔 新鲜一级 元/500克 6.98 6.8 8.98 7.98
30、韭  菜 新鲜一级 元/500克 / / 3.98 4.98
六、奶制品            
31、伊利纯牛奶 250ml×24盒 元/箱 62.4 59.9 60.9 62.8
32、蒙牛纯牛奶 250ml×24盒 元/箱 49.9 59.9 54.9 /
七、日用品            
33、雕牌除菌无磷洗衣粉 袋装1.03kg 元/袋 12 / 12.8 11.9
34、雕牌高效洗洁精 瓶装 500克 元/瓶 5.5 3.95 5 5.5
35、飘柔滋润去屑洗发液 瓶装 750ml 元/瓶 39.9 39.9 46.9 49.9
36、力士闪亮冰爽爽肤沐浴乳 瓶装 720ml 元/瓶 / 31.52 35.9 36.5
37、六神清凉爽肤沐浴露 瓶装 750ml 元/瓶 34.9 27.57 34.9 27.8
38、舒肤佳纯白清香型香皂 普通 108克 元/块 5.9 6.8 5.5 4.9
39、雕牌高效洗衣皂 袋装202克×2块 元/袋 5.9 7.03 9 7.9
40、佳洁3D炫白双效牙膏 普通 120克 元/盒 10.9 / 10.5 10.9

相关链接:

扫一扫在手机上查看当前页面