水南马铺污水处理厂2019-04-01到2019-06-30报表统计
日期:2019-08-05
来源:三明市沙县生态环境局
|
|
|
|
| 排放口 | 时间段 | COD | 氨氮 | 流量(立方米/小时) | 累计流量(立方米) | ||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 平均浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | ||||
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-01 | 30.123 | 2.273 | 0.162 | 0.012 | 1.6 | 75 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-02 | 30.105 | 1.123 | 0.818 | 0.031 | 0.8 | 37 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-03 | 21.009 | 1.369 | 0.195 | 0.013 | 1.4 | 65 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-04 | 24.957 | 5.879 | 1.095 | 0.325 | 6.2 | 296 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-05 | 30.439 | 4.127 | 0.997 | 0.135 | 2.8 | 136 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-06 | 33.412 | 4.965 | 0.571 | 0.085 | 3.1 | 149 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-07 | 28.691 | 1.368 | 0.055 | 0.003 | 1 | 48 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-08 | 27.505 | 0.904 | 0.767 | 0.025 | 0.7 | 33 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-09 | 27.885 | 2.889 | 0.285 | 0.03 | 2.2 | 104 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-10 | 44.666 | 8.536 | 0.354 | 0.068 | 4 | 191 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-11 | 41.772 | 7.007 | 1.204 | 0.202 | 3.5 | 168 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-12 | 38.051 | 10.375 | 0.64 | 0.175 | 5.7 | 273 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-13 | 40.526 | 9.66 | 1.016 | 0.242 | 5 | 238 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-14 | 39.874 | 2.708 | 1.228 | 0.083 | 1.4 | 68 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-15 | 39.69 | 10.582 | 0.89 | 0.237 | 5.6 | 267 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-16 | 29.764 | 9.281 | 0.935 | 0.292 | 6.5 | 312 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-17 | 29.887 | 1.848 | 1.131 | 0.07 | 1.3 | 62 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-18 | 29.402 | 3.065 | 0.651 | 0.068 | 2.2 | 104 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-19 | 27.291 | 2.183 | 0.187 | 0.015 | 1.7 | 80 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-20 | 29.553 | 5.772 | 0.873 | 0.17 | 4.1 | 195 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-21 | 31.776 | 9.769 | 0.715 | 0.22 | 6.4 | 307 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-22 | 27.816 | 10.035 | 1.103 | 0.398 | 7.5 | 361 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-23 | 26.85 | 7.389 | 1.006 | 0.277 | 5.7 | 275 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-24 | 42.278 | 7.738 | 0.79 | 0.145 | 3.8 | 183 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-25 | 40.614 | 3.264 | 1.146 | 0.092 | 1.7 | 80 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-26 | 39.486 | 2.432 | 0.523 | 0.032 | 1.3 | 62 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-27 | 41.579 | 7.729 | 1.333 | 0.248 | 3.9 | 186 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-28 | 40.48 | 7.049 | 1.077 | 0.188 | 3.6 | 174 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-29 | 40.291 | 1.465 | 1.011 | 0.043 | 0.9 | 42 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-04-30 | 35.307 | 7.388 | 0.804 | 0.168 | 4.4 | 209 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-01 | 34.808 | 2.925 | 1.693 | 0.142 | 1.8 | 84 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-02 | 34.063 | 4.047 | 0.77 | 0.091 | 2.5 | 119 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-03 | 34.093 | 1.763 | 0.862 | 0.045 | 1.1 | 52 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-04 | 35.485 | 6.284 | 0.367 | 0.065 | 3.7 | 177 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-05 | 38.931 | 6.785 | 0.107 | 0.019 | 3.6 | 174 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-06 | 40.36 | 2.603 | 0.632 | 0.041 | 1.3 | 64 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-07 | 31.858 | 5.084 | 0.608 | 0.097 | 3.3 | 160 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-08 | 28.875 | 4.18 | 0.945 | 0.137 | 3 | 145 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-09 | 29.118 | 1.915 | 0.91 | 0.067 | 1.8 | 86 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-10 | 22.349 | 3.49 | 0.271 | 0.062 | 4.8 | 231 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-11 | 28.104 | 0.42 | 0.717 | 0.011 | 0.3 | 15 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-12 | 27.718 | 2.749 | 1.332 | 0.118 | 2.1 | 99 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-13 | 27.36 | 4.973 | 0.059 | 0.011 | 3.8 | 182 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-14 | 19.47 | 2.241 | 0.427 | 0.044 | 2.6 | 125 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-15 | 16.22 | 0.924 | 0.673 | 0.038 | 1.8 | 57 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-16 | 28.542 | 1.855 | 0.667 | 0.043 | 2.7 | 65 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-17 | 29.692 | 5.493 | 0.769 | 0.142 | 7.6 | 185 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-18 | 29.788 | 3.962 | 0.713 | 0.095 | 5.6 | 133 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-19 | 29.491 | 2.33 | 0.545 | 0.043 | 3.2 | 79 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-20 | 32.762 | 4.521 | 0.556 | 0.077 | 5.7 | 138 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-21 | 32.773 | 1.901 | 0.132 | 0.008 | 2.3 | 58 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-22 | 31.366 | 0.784 | 0.166 | 0.004 | 1.1 | 25 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-23 | 32.21 | 1.933 | 0.2 | 0.012 | 2.4 | 60 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-24 | 30.868 | 1.451 | 0.077 | 0.004 | 2 | 47 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-25 | 30.122 | - | 0.121 | - | 0 | 0 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-26 | 29.736 | - | 0.014 | - | 0 | 0 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-27 | 29.076 | 1.774 | 0.03 | 0.002 | 2.5 | 61 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-28 | 28.635 | 1.203 | 0.026 | 0.001 | 1.8 | 42 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-29 | 29.156 | 6.881 | 0.023 | 0.006 | 9.8 | 236 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-30 | 30.109 | 4.637 | 0.014 | 0.002 | 6.3 | 154 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-05-31 | 27.668 | 3.016 | 0.018 | 0.002 | 4.5 | 109 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-01 | 36.889 | 6.898 | 0.027 | 0.005 | 7.8 | 187 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-02 | 43.472 | 16.693 | 0.038 | 0.014 | 16 | 384 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-03 | 39.081 | 8.559 | 0.039 | 0.009 | 9.1 | 219 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-04 | 41.668 | 7.084 | 0.021 | 0.004 | 7.1 | 170 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-05 | 38.332 | 4.025 | 0.013 | 0.001 | 4.3 | 105 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-06 | 41.815 | 1.129 | 0.047 | 0.001 | 1.1 | 27 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-07 | 35.829 | 4.049 | 0.041 | 0.005 | 4.7 | 113 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-08 | 39.806 | 2.428 | 0.037 | 0.002 | 2.5 | 61 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-09 | 39.093 | 7.623 | 0.046 | 0.009 | 8 | 195 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-10 | 41.006 | 19.642 | 0.053 | 0.026 | 19.9 | 479 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-11 | 41.766 | 6.098 | 0.042 | 0.006 | 6.1 | 146 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-12 | 40.153 | 3.333 | 0.038 | 0.003 | 3.5 | 83 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-13 | 40.255 | 10.748 | 0.065 | 0.017 | 11 | 267 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-14 | 38.42 | 4.649 | 0.067 | 0.008 | 5.1 | 121 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-15 | 37.275 | 5.778 | 0.047 | 0.007 | 6.3 | 155 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-16 | 37.092 | 2.596 | 0.029 | 0.002 | 2.9 | 70 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-17 | 38.068 | 3.464 | 0.033 | 0.003 | 3.8 | 91 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-18 | 36.456 | 0.875 | 0.063 | 0.002 | 1 | 24 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-19 | 36.668 | 0.807 | 0.034 | 0.001 | 0.9 | 22 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-20 | 36.794 | 3.827 | 0.07 | 0.007 | 4.4 | 105 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-21 | 38.067 | 2.246 | 0.064 | 0.004 | 2.5 | 59 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-22 | 39.597 | 2.336 | 0.061 | 0.004 | 2.5 | 59 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-23 | 34.217 | 7.151 | 0.117 | 0.025 | 8.6 | 209 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-24 | 39.445 | 15.186 | 0.156 | 0.06 | 15.9 | 385 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-25 | 41.163 | 7.204 | 0.152 | 0.027 | 7.3 | 175 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-26 | 36.424 | 2.695 | 0.13 | 0.01 | 3.1 | 74 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-27 | 37.243 | 3.054 | 0.13 | 0.011 | 3.3 | 82 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-28 | 36.578 | 1.719 | 0.047 | 0.002 | 2 | 47 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-29 | 37.386 | 3.888 | 0.127 | 0.013 | 4.3 | 104 |
| 水南马铺污水处理厂 | 2019-06-30 | 36.917 | 4.135 | 0.075 | 0.008 | 4.8 | 112 |
| 水南马铺污水处理厂 | 最小值 | 16.22 | 0.42 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0 |
| 水南马铺污水处理厂 | 最大值 | 44.666 | 19.642 | 1.693 | 0.398 | 19.9 | 479 |
| 水南马铺污水处理厂 | 平均值 | 34.053 | 4.744 | 0.439 | 0.065 | 4.1 | 135 |
| 水南马铺污水处理厂 | 加权平均值 | 34.403 | - | 0.474 | - | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: