沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司)2019-04-01到2019-06-30报表统计

日期:2019-08-05 来源:三明市沙县生态环境局
| | | |

 

排放口 时间段 COD 总磷 氨氮 总氮 pH值 流量(立方米/小时) 累计流量(立方米)
平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(百分比)
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-01 7.071 217.97 0.668 20.597 0.678 20.888 5.638 173.793 7.622 1286.5 30824
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-02 8.571 257.686 0.52 15.622 0.543 16.333 4.418 132.829 7.575 1253.5 30064
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-03 7.444 232.487 0.352 10.987 0.156 4.869 5.755 179.725 7.598 1303.5 31232
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-04 7.153 221.959 0.427 13.24 0.115 3.569 6.835 212.1 7.594 1294.6 31032
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-05 6.573 208.181 0.581 18.412 0.068 2.169 6.748 213.713 7.587 1321.7 31672
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-06 6.14 167.696 0.603 16.467 0.557 15.206 5.749 157.014 7.591 1138.8 27312
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-07 7.444 220.055 0.516 15.244 1.166 34.468 4.916 145.32 7.61 1233.1 29560
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-08 7.033 223.419 0.378 12 0.05 1.597 4.952 157.3 7.624 1324 31768
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-09 6.036 181.901 0.549 16.54 0.052 1.556 6.166 185.804 7.633 1256.8 30136
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-10 5.917 151.852 0.609 18.778 0.099 3.042 6.375 188.441 7.597 1285.2 30832
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-11 4.697 140.895 0.592 17.763 0.172 5.148 5.065 151.938 7.602 1256.4 30000
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-12 3.642 110.738 0.48 14.599 0.223 6.777 5.393 163.988 7.618 1270.1 30408
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-13 5.164 162.925 0.628 19.815 0.156 4.933 6.902 217.788 7.627 1317.6 31552
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-14 4.914 152.883 0.612 19.047 0.134 4.178 7.424 230.978 7.627 1298 31112
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-15 5.34 164.783 0.647 19.96 0.115 3.536 7.913 244.15 7.619 1288.2 30856
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-16 4.975 152.55 0.621 19.036 0.161 4.93 7.294 223.669 7.579 1280.2 30664
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-17 3.758 113.757 0.634 19.178 0.121 3.657 7.861 237.981 7.612 1265.9 30272
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-18 3.016 91.941 0.619 18.88 0.07 2.139 7.378 224.939 7.589 1274 30488
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-19 3.918 115.586 0.616 18.182 0.098 2.893 8.271 244.014 7.582 1232.2 29504
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-20 4.092 125.726 0.608 18.673 0.149 4.568 7.066 217.128 7.598 1282.9 30728
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-21 3.791 114.683 0.583 17.639 0.12 3.618 6.626 200.419 7.59 1263.3 30248
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-22 3.694 103.792 0.567 16.653 0.15 4.209 6.363 186.933 7.591 1279.4 30656
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-23 3.964 119.179 0.56 16.831 0.157 4.715 6.347 190.818 7.586 1256.2 30064
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-24 5.074 154.531 0.633 19.288 0.164 4.987 7.085 215.769 7.606 1272 30456
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-25 5.119 158.364 0.618 19.133 0.176 5.433 6.454 199.667 7.626 1290.9 30936
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-26 4.889 148.208 0.548 16.616 0.165 5.005 6.053 183.483 7.638 1266 30312
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-27 4.49 143.795 0.606 19.404 0.163 5.235 7.269 232.782 7.616 1337.3 32024
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-28 5.421 163.424 0.648 19.527 0.146 4.404 8.103 244.262 7.59 1257.8 30144
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-29 5.423 162.082 0.662 19.786 0.137 4.091 8.904 266.124 7.6 1247.3 29888
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-04-30 5.377 153.174 0.684 19.476 0.131 3.738 9.437 268.839 7.572 1190 28488
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-01 4.264 131.242 0.624 19.215 0.167 5.126 8.39 258.202 7.582 1285.9 30776
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-02 4.917 146.998 0.618 18.466 0.143 4.263 8.532 255.085 7.594 1247.8 29896
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-03 4.946 146.076 0.105 3.115 0.276 8.157 8.506 240.266 7.611 1233.5 29536
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-04 6.248 192.797 0.334 9.857 0.312 9.626 9.867 76.408 7.34 1287.1 30856
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-05 7.554 223.654 0.6 17.758 0.336 9.943 9.782 289.636 6.948 1234.2 29608
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-06 6.999 211.031 0.618 18.627 0.131 3.956 8.507 256.491 7.143 1256 30152
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-07 7.72 215.177 0.534 14.883 0.085 2.357 8.346 232.633 6.999 1163.4 27872
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-08 6.566 194.995 0.548 16.26 0.049 1.444 9.122 270.901 6.996 1239.5 29696
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-09 6.198 195.454 0.592 18.654 0.031 0.964 9.897 312.117 7.043 1316.7 31536
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-10 7.047 212.092 0.63 18.948 0.032 0.965 10.603 319.107 7.021 1257.9 30096
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-11 6.115 177.762 0.588 17.106 0.087 2.517 10.72 311.638 7.052 1214 29072
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-12 7.079 207.11 0.661 19.327 0.056 1.628 10.566 309.11 7.015 1221.8 29256
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-13 6.307 182.309 0.639 18.471 0.713 19.722 10.288 297.371 6.97 1207.1 28904
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-14 7.205 219.94 0.644 19.661 0.17 5.183 8.75 267.106 7.144 1273.8 30528
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-15 6.107 178.852 0.615 18.006 0.027 0.801 7.72 226.101 7.02 1223.2 29288
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-16 7.012 187.03 0.549 14.639 0.035 0.927 6.312 168.344 6.908 1112.4 26672
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-17 6.755 111.253 0.535 8.806 0.03 0.497 4.863 80.105 6.958 685.8 16471
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-18 5.402 144.812 0.506 13.574 0.04 1.063 4.989 133.748 6.947 1119.3 26808
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-19 6.176 186.6 0.556 16.087 0.029 0.89 7.001 211.537 6.948 1260.9 30216
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-20 5.539 152.967 0.564 15.581 0.046 0.974 6.996 193.196 6.962 1152.8 27616
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-21 3.945 116.961 0.545 16.147 0.017 0.492 7.236 214.52 6.989 1237.3 29648
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-22 5.422 167.082 0.569 17.541 0.039 1.209 8.064 248.494 6.937 1286.8 30816
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-23 5.392 160.93 0.57 17.016 0.027 0.82 8.306 176.619 6.941 1246.6 29848
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-24 4.8 141.13 0.578 17.007 0.077 2.251 7.894 99.46 6.922 1231.5 29400
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-25 3.468 104.331 0.554 16.67 0.133 4.012 7.982 240.105 6.864 1253.5 30080
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-26 5.756 169.742 0.59 17.383 0.157 4.631 9.79 288.684 6.836 1228.2 29488
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-27 6.339 183.028 0.626 18.077 0.161 4.645 11.502 332.074 6.791 1202.9 28872
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-28 5.564 161.299 0.606 17.561 0.21 6.074 11.277 311.787 6.768 1267.9 30392
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-29 4.44 130.715 0.504 14.838 0.224 6.592 8.841 260.273 6.896 1229.1 29440
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-30 4.723 138.37 0.523 15.327 0.206 6.049 7.953 232.991 6.951 1223 29296
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-05-31 4.282 129.43 0.603 18.216 0.168 5.065 9.16 276.867 6.9 1261.2 30224
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-01 6.209 186.306 0.587 17.628 0.205 6.144 9.978 299.419 6.846 1253.2 30008
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-02 4.968 152.589 0.356 10.934 0.224 6.889 5.782 177.574 6.906 1282 30712
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-03 3.194 93.791 0.298 8.758 0.156 4.591 5.187 152.322 7.001 1225.8 29368
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-04 1.494 43.327 0.347 10.061 0.137 3.959 6.263 181.633 6.987 1210.2 29000
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-05 3.696 110.127 0.332 9.882 0.234 6.985 6.645 198.01 6.955 1244.2 29800
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-06 4.12 125.665 0.311 9.488 0.184 5.62 5.92 180.578 6.939 1272.5 30504
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-07 3.42 101.441 0.401 11.893 0.332 9.847 8.478 251.496 6.857 1238 29664
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-08 3.409 113.368 0.409 13.593 0.293 9.755 8.388 244.466 6.83 1387.7 33256
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-09 4.997 152.9 0.372 11.376 0.34 10.396 7.546 230.896 6.818 1277.3 30600
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-10 4.509 112.296 0.331 8.238 0.254 6.33 6.266 156.051 6.902 1037.4 24904
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-11 3.699 112.262 0.317 9.613 0.309 9.373 5.654 171.621 6.947 1265.6 30352
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-12 3.887 118.123 0.384 11.199 0.333 10.135 5.244 159.382 6.928 1268.5 30392
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-13 4.489 145.858 0.385 12.524 0.311 10.11 5.76 187.172 6.939 1356.5 32496
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-14 3.436 109.887 0.412 13.186 0.268 8.576 6.153 196.798 6.92 1335.9 31984
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-15 3.882 112.39 0.388 11.235 0.243 7.029 5.939 171.946 6.99 1209.1 28952
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-16 3.086 95.353 0.432 13.339 0.174 5.389 8.377 258.804 6.915 1290.2 30896
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-17 3.85 112.196 0.547 15.945 0.2 5.817 9.673 281.924 6.864 1217.7 29144
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-18 3.242 45.677 0.474 6.679 0.217 3.061 8.699 122.551 6.839 588 14096
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-19 5.077 150.957 0.476 14.154 0.27 8.023 8.891 264.378 6.821 1240.9 29736
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-20 4.562 135.696 0.521 15.498 0.269 8.01 9.69 288.213 6.756 1241.9 29744
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-21 4.417 131.696 0.488 13.982 0.336 10.022 10.663 317.921 6.698 1243.6 29816
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-22 3.502 106.849 0.424 12.937 0.291 8.867 9.68 295.37 6.667 1271.9 30512
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-23 4.922 150.406 0.523 15.972 0.253 7.732 8.466 258.716 6.755 1274.8 30560
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-24 3.877 113.064 0.434 12.67 0.246 7.163 7.2 209.95 6.873 1216.6 29160
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-25 4.852 153.795 0.439 13.918 0.296 9.394 6.107 193.557 6.927 1327.1 31696
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-26 5.689 169.435 0.503 14.982 0.218 6.508 6.918 206.054 6.867 1243.3 29784
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-27 5.364 160.231 0.513 15.331 0.257 7.671 9.395 280.647 6.818 1245.1 29872
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-28 5.506 165.485 0.584 17.551 0.25 7.508 10.895 327.457 6.758 1253.8 30056
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-29 5.912 178.885 0.538 16.269 0.299 9.058 11.01 333.108 6.685 1262.2 30256
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-06-30 6.312 190.968 0.528 15.971 0.584 17.667 11.01 333.104 6.686 1261.7 30256
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 最小值 1.494 43.327 0.105 3.115 0.017 0.492 4.418 76.408 6.667 588 14096
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 最大值 8.571 257.686 0.684 20.597 1.166 34.468 11.502 333.108 7.638 1387.7 33256
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 平均值 5.165 152.84 0.525 15.549 0.204 6.07 7.741 224.327 7.163 1239.9 29705
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 加权平均值 5.145 - 0.523 - 0.204 - 7.552 - 7.119 - -

相关链接:

扫一扫在手机上查看当前页面