沙县高桥华佳纸业有限公司2019-01-01到2019-03-31报表统计

日期:2019-04-25 来源:三明市沙县生态环境局
| | | |

 

综合统计报表
排放口 时间段 COD 氨氮 总氮 pH值 流量(立方米/小时) 累计流量(立方米)
平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(百分比)
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-01 34.45 2.584 0.251 0.01 3.702 0.278 7.709 3.1 75
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-02 54.754 2.902 0.058 0.004 6.316 0.442 7.557 3 78
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-03 67.15 7.185 0.094 0.01 8.818 0.944 7.67 4.5 107
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-04 48.866 3.225 0.08 0.005 3.186 0.21 7.595 2.7 66
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-05 64.049 4.099 0.065 0.004 6.003 0.384 7.559 2.6 64
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-06 54.245 4.502 0.103 0.009 4.582 0.38 7.525 3.5 83
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-07 54.805 5.097 0.064 0.006 5.117 0.476 7.458 3.9 93
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-08 53.752 5.214 0.134 0.013 5.073 0.497 7.51 4.2 100
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-09 56.744 5.391 0.084 0.008 5.841 0.555 7.642 4 95
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-10 52.762 4.59 0.086 0.007 6.609 0.575 7.532 3.6 87
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-11 40.916 3.805 0.098 0.009 5.766 0.536 7.523 3.9 93
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-12 52.675 5.952 0.205 0.023 9.703 1.096 7.498 4.7 113
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-13 39.64 3.092 0.121 0.009 9.444 0.737 7.653 3.3 78
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-14 53.052 7.799 0.074 0.011 13.05 1.814 7.533 6.1 147
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-15 33.375 3.137 0.074 0.007 7.388 0.695 7.494 3.9 94
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-16 36.994 3.329 0.155 0.014 9.046 0.814 7.482 3.7 90
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-17 39.724 3.337 0.125 0.011 9.787 0.822 7.543 3.5 84
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-18 41.5 3.528 0.112 0.009 10.449 0.888 7.575 3.5 85
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-19 19.59 1.763 0.046 0.004 3.805 0.342 7.592 3.8 90
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-20 35.956 4.638 0.069 0.009 7.11 0.917 7.621 5.4 129
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-21 32.14 3.76 0.102 0.012 6.483 0.759 7.551 4.9 117
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-22 27.773 3.666 0.131 0.017 6.158 0.813 7.578 5.5 132
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-23 29.2 4.088 0.1 0.014 6.387 0.894 7.601 5.8 140
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-24 31.77 4.225 0.086 0.011 6.753 0.898 7.628 5.6 133
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-25 31.585 3.632 0.087 0.01 7.132 0.785 7.632 4.7 115
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-26 39.53 3.755 0.104 0.01 8.466 0.804 7.643 4 95
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-27 37.012 3.738 0.096 0.01 7.603 0.768 7.692 4.2 101
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-28 43.511 4.351 0.116 0.012 9.081 0.799 7.693 4.1 100
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-29 40.924 2.415 0.093 0.005 9.962 0.588 7.637 3.3 59
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-30 - - - - - - - 0 0
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-01-31 - - - - - - - 0 0
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-01 - - - - - - - 0 0
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-02 - - - - - - - 0 0
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-03 - - - - - - - 0 0
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-04 - - - - - - - 0 0
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-05 - - - - - - - 0 0
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-06 - - - - - - - 0 0
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-07 - - - - - - - 0 0
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-08 - - - - - - - 0 0
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-09 - - - - - - - 0 0
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-10 - - - - - - - 0 0
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-11 - - - - - - - 0 0
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-12 - - - - - - - 0 0
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-13 - - - - - - - 0 0
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-14 - - - - - - - 0 0
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-15 - - - - - - - 0 0
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-16 - - - - - - - 0 0
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-17 - - - - - - - 0 0
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-18 - - - - - - - 0 0
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-19 45.223 2.487 0.176 0.01 12.571 0.691 7.45 2.3 55
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-20 22.11 1.459 0.145 0.01 7.43 0.49 7.52 2.8 66
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-21 24.582 2.753 0.152 0.017 8.761 0.981 7.455 4.6 112
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-22 16.174 1.585 0.133 0.013 6.064 0.594 7.425 4.1 98
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-23 19.454 2.393 0.196 0.024 8.782 1.08 7.364 5.1 123
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-24 25.881 3.002 0.161 0.019 9.757 1.132 7.337 4.8 116
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-25 23.705 2.442 0.13 0.013 9.693 0.998 7.345 4.3 103
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-26 14.962 1.197 0.051 0.004 4.939 0.39 7.337 3.4 82
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-27 42.548 4.297 0.05 0.005 11.418 1.153 7.39 4.2 101
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-02-28 18.479 2.18 0.106 0.013 7.841 0.925 7.395 4.9 118
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-01 36.262 4.932 0.333 0.045 7.543 1.026 7.591 5.7 136
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-02 120.657 12.428 2.728 0.281 12.424 1.28 7.611 4.3 103
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-03 70.822 6.799 4.689 0.45 14.672 1.409 7.493 4 96
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-04 10.151 1.096 0.054 0.006 2.785 0.301 7.817 4.5 108
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-05 22.438 2.939 0.026 0.003 2.914 0.361 7.51 5.5 131
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-06 23.583 3.042 0.046 0.006 3.449 0.445 7.503 5.4 129
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-07 21.566 3.256 0.152 0.023 4.834 0.73 7.566 6.3 151
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-08 29.038 4.24 0.203 0.03 6.197 0.905 7.619 6.1 146
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-09 35.007 5.566 0.219 0.035 6.698 1.065 7.656 6.7 159
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-10 28.274 2.318 0.164 0.013 5.173 0.409 7.566 3.4 82
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-11 26.424 3.673 0.149 0.021 4.965 0.69 7.485 5.8 139
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-12 35.283 5.398 0.167 0.026 8.58 1.313 7.58 6.4 153
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-13 26.333 2.344 0.135 0.012 6.985 0.622 7.596 3.7 89
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-14 26.744 4.6 0.149 0.026 6.789 1.168 7.551 7.2 172
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-15 20.739 3.007 0.148 0.021 5.859 0.814 7.527 6.3 151
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-16 21.577 3.215 0.154 0.023 7.009 1.044 7.519 6.2 149
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-17 23.511 3.597 0.157 0.024 8.398 1.285 7.52 6.4 153
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-18 20.862 2.754 0.115 0.015 7.446 0.983 7.518 5.5 132
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-19 21.996 3.321 0.073 0.011 7.707 1.164 7.536 6.3 151
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-20 19.962 2.755 0.057 0.008 7.193 0.949 7.528 6 145
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-21 12.099 1.658 0.018 0.002 3.155 0.432 7.491 5.7 137
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-22 20.023 3.304 0.069 0.011 6.906 1.14 7.531 6.8 165
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-23 15.639 1.83 0.148 0.017 5.646 0.661 7.451 4.9 117
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-24 16.086 2.027 0.134 0.017 6.953 0.876 7.514 5.3 126
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-25 20.398 2.978 0.113 0.016 8.304 1.212 7.512 6.1 146
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-26 19.472 2.531 0.082 0.011 6.455 0.839 7.508 5.4 130
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-27 23.152 3.334 0.062 0.009 6.376 0.918 7.51 6 144
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-28 26.187 3.797 0.052 0.008 7.915 1.148 7.506 6 145
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-29 25.41 3.888 0.068 0.01 8.789 1.345 7.461 6.4 153
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-30 21.885 3.392 0.029 0.005 7.487 1.16 7.478 6.4 155
沙县高桥华佳纸业有限公司 2019-03-31 21.737 3.521 0.044 0.007 8.042 1.247 7.483 6.8 162
沙县高桥华佳纸业有限公司 最小值 10.151 1.096 0.018 0.002 2.785 0.21 7.337 0 0
沙县高桥华佳纸业有限公司 最大值 120.657 12.428 4.689 0.45 14.672 1.814 7.817 7.2 172
沙县高桥华佳纸业有限公司 平均值 33.784 3.659 0.215 0.023 7.282 0.827 7.538 3.7 90
沙县高桥华佳纸业有限公司 加权平均值 31.732 - 0.199 - 7.171 - 7.536 - -

相关链接:

扫一扫在手机上查看当前页面