沙县德利纸业有限公司2019-01-01到2019-03-31报表统计

日期:2019-04-25 来源:三明市沙县生态环境局
| | | |

 

综合统计报表
排放口 时间段 COD 氨氮 总氮 pH值 流量(立方米/小时) 累计流量(立方米)
平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(百分比)
沙县德利纸业有限公司 2019-01-01 51.488 11.173 0.266 0.058 3.889 0.844 7.957 9 217
沙县德利纸业有限公司 2019-01-02 33.04 7.071 0.153 0.033 3.081 0.659 7.976 8.9 214
沙县德利纸业有限公司 2019-01-03 55.212 7.012 0.444 0.071 1.79 0.288 7.853 6.7 161
沙县德利纸业有限公司 2019-01-04 33.651 3.702 0.149 0.03 1.133 0.23 7.612 8.5 203
沙县德利纸业有限公司 2019-01-05 31.627 9.045 0.175 0.05 1.132 0.324 7.574 11.9 286
沙县德利纸业有限公司 2019-01-06 28.215 6.461 0.236 0.054 1.556 0.356 7.445 9.5 229
沙县德利纸业有限公司 2019-01-07 24.012 5.187 0.301 0.065 1.384 0.299 7.332 9 216
沙县德利纸业有限公司 2019-01-08 25.757 6.207 0.255 0.067 1.642 0.428 7.304 10.9 261
沙县德利纸业有限公司 2019-01-09 29.38 8.814 0.184 0.055 0.962 0.289 7.295 12.5 300
沙县德利纸业有限公司 2019-01-10 26.531 7.19 0.204 0.055 1.274 0.345 7.125 11.3 271
沙县德利纸业有限公司 2019-01-11 29.164 6.999 0.104 0.025 1.264 0.303 7.182 10 240
沙县德利纸业有限公司 2019-01-12 28.449 7.909 0.117 0.033 1.584 0.44 7.184 11.6 278
沙县德利纸业有限公司 2019-01-13 32.275 8.037 0.142 0.035 1.766 0.44 7.189 10.4 249
沙县德利纸业有限公司 2019-01-14 41.177 8.853 0.113 0.024 1.804 0.388 7.501 8.9 215
沙县德利纸业有限公司 2019-01-15 16.54 3.126 0.352 0.07 1.29 0.089 6.945 8.3 198
沙县德利纸业有限公司 2019-01-16 32.915 6.418 0.157 0.031 1.531 0.299 7.865 8.2 195
沙县德利纸业有限公司 2019-01-17 39.78 7.24 0.109 0.02 1.852 0.337 7.966 7.6 182
沙县德利纸业有限公司 2019-01-18 37.874 6.704 0.137 0.024 1.656 0.293 7.919 7.4 177
沙县德利纸业有限公司 2019-01-19 49.436 9.64 0.184 0.036 1.696 0.331 7.863 8.1 195
沙县德利纸业有限公司 2019-01-20 43.832 9.117 0.165 0.034 1.588 0.33 7.719 8.7 208
沙县德利纸业有限公司 2019-01-21 37.121 8.241 0.054 0.012 1.331 0.295 7.709 9.2 222
沙县德利纸业有限公司 2019-01-22 44.805 8.647 0.237 0.046 1.833 0.354 7.649 9.1 218
沙县德利纸业有限公司 2019-01-23 35.064 7.539 0.407 0.088 1.375 0.296 7.456 9 215
沙县德利纸业有限公司 2019-01-24 27.832 6.012 0.548 0.118 1.178 0.254 7.436 9 216
沙县德利纸业有限公司 2019-01-25 19.723 4.339 0.482 0.106 1.327 0.292 7.41 9.1 220
沙县德利纸业有限公司 2019-01-26 25.12 1.507 0.558 0.033 1.348 0.081 7.6 8.6 60
沙县德利纸业有限公司 2019-01-27 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 2019-01-28 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 2019-01-29 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 2019-01-30 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 2019-01-31 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 2019-02-01 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 2019-02-02 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 2019-02-03 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 2019-02-04 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 2019-02-05 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 2019-02-06 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 2019-02-07 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 2019-02-08 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 2019-02-09 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 2019-02-10 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 2019-02-11 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 2019-02-12 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 2019-02-13 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 2019-02-14 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 2019-02-15 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 2019-02-16 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 2019-02-17 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 2019-02-18 39.719 3.416 0.457 0.039 1.248 0.099 5.25 7.3 110
沙县德利纸业有限公司 2019-02-19 26.462 5.61 0.526 0.112 1.805 0.383 6.726 8.9 212
沙县德利纸业有限公司 2019-02-20 29.191 5.78 0.247 0.049 1.567 0.31 7.287 8.3 198
沙县德利纸业有限公司 2019-02-21 33.835 10.049 0.088 0.026 2.595 0.771 7.903 12.4 297
沙县德利纸业有限公司 2019-02-22 23.219 6.362 0.068 0.019 2.299 0.63 7.754 11.4 274
沙县德利纸业有限公司 2019-02-23 34.003 8.127 0.11 0.026 1.681 0.402 7.961 9.9 239
沙县德利纸业有限公司 2019-02-24 52.692 12.962 0.168 0.041 2.115 0.52 8.21 10.3 246
沙县德利纸业有限公司 2019-02-25 41.94 4.572 0.155 0.034 1.942 0.439 7.805 9.4 226
沙县德利纸业有限公司 2019-02-26 53.589 11.789 0.153 0.034 2.089 0.46 7.811 9.1 220
沙县德利纸业有限公司 2019-02-27 41.244 9.074 0.133 0.029 1.746 0.384 7.83 9.2 220
沙县德利纸业有限公司 2019-02-28 50.853 11.645 0.136 0.031 2.369 0.543 7.636 9.5 229
沙县德利纸业有限公司 2019-03-01 38.573 9.798 0.084 0.021 2.018 0.512 7.472 10.6 254
沙县德利纸业有限公司 2019-03-02 32.517 10.243 0.155 0.043 1.818 0.573 7.372 13.1 315
沙县德利纸业有限公司 2019-03-03 28.891 7.772 0.136 0.037 1.3 0.35 7.28 11.2 269
沙县德利纸业有限公司 2019-03-04 27.224 7.269 0.097 0.023 1.175 0.314 7.498 11.1 267
沙县德利纸业有限公司 2019-03-05 36.794 9.64 0.084 0.02 1.326 0.347 7.576 10.9 262
沙县德利纸业有限公司 2019-03-06 41.459 10.738 0.218 0.057 2.58 0.668 7.596 10.8 259
沙县德利纸业有限公司 2019-03-07 42.976 11.002 0.039 0.01 1.215 0.311 7.638 10.6 256
沙县德利纸业有限公司 2019-03-08 37.457 9.514 0.068 0.017 1.199 0.305 7.686 10.6 254
沙县德利纸业有限公司 2019-03-09 35.297 9.142 0.086 0.022 1.439 0.373 7.65 10.8 259
沙县德利纸业有限公司 2019-03-10 36.459 9.589 0.107 0.028 1.494 0.393 7.666 11 263
沙县德利纸业有限公司 2019-03-11 44.051 11.806 0.123 0.033 1.308 0.35 7.735 11.2 268
沙县德利纸业有限公司 2019-03-12 46.571 12.854 0.113 0.031 1.092 0.301 7.611 11.5 276
沙县德利纸业有限公司 2019-03-13 49.915 13.926 0.095 0.027 1.328 0.371 7.472 11.6 279
沙县德利纸业有限公司 2019-03-14 54.044 15.24 0.142 0.04 1.569 0.442 7.329 11.7 282
沙县德利纸业有限公司 2019-03-15 62.663 17.295 0.305 0.084 1.492 0.412 7.289 11.5 276
沙县德利纸业有限公司 2019-03-16 55.148 15.221 0.204 0.056 1.138 0.314 7.112 11.5 276
沙县德利纸业有限公司 2019-03-17 56.577 15.276 0.127 0.034 1.028 0.278 7.064 11.2 270
沙县德利纸业有限公司 2019-03-18 61.537 15.261 0.464 0.116 2.155 0.487 7.094 10.8 259
沙县德利纸业有限公司 2019-03-19 57.482 14.026 0.2 0.049 1.436 0.35 7.342 10.1 244
沙县德利纸业有限公司 2019-03-20 62.931 15.481 0.157 0.039 1.626 0.4 7.452 10.3 246
沙县德利纸业有限公司 2019-03-21 64.502 15.803 0.211 0.052 1.741 0.426 7.327 10.2 245
沙县德利纸业有限公司 2019-03-22 59.4 11.048 0.922 0.214 2.33 0.541 7.146 9.7 232
沙县德利纸业有限公司 2019-03-23 53.059 15.705 0.045 0.013 1.367 0.404 7.118 12.4 296
沙县德利纸业有限公司 2019-03-24 47.727 12.695 0.087 0.023 1.024 0.272 7.055 11.1 266
沙县德利纸业有限公司 2019-03-25 48.132 12.033 0.126 0.026 1.327 0.332 7.158 10.9 261
沙县德利纸业有限公司 2019-03-26 46.405 12.019 0.149 0.039 1.41 0.365 6.972 10.8 259
沙县德利纸业有限公司 2019-03-27 47.06 12.142 0.552 0.142 1.316 0.34 6.716 10.8 258
沙县德利纸业有限公司 2019-03-28 43.295 10.001 0.098 0.023 1.114 0.257 6.686 9.6 231
沙县德利纸业有限公司 2019-03-29 46.447 3.53 0.174 0.013 1.293 0.098 6.522 8.5 76
沙县德利纸业有限公司 2019-03-30 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 2019-03-31 - - - - - - - 0 0
沙县德利纸业有限公司 最小值 16.54 1.507 0.039 0.01 0.962 0.081 5.25 0 0
沙县德利纸业有限公司 最大值 64.502 17.295 0.922 0.214 3.889 0.844 8.21 13.1 315
沙县德利纸业有限公司 平均值 40.475 9.358 0.21 0.046 1.612 0.374 7.422 7.4 173
沙县德利纸业有限公司 加权平均值 39.656 - 0.195 - 1.587 - 7.435 - -

相关链接:

扫一扫在手机上查看当前页面