三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂2019-01-01到2019-03-31报表统计
日期:2019-04-25
来源:三明市沙县生态环境局
|
|
|
|
| 综合统计报表 | ||||||||||||
| 排放口 | 时间段 | COD | 总磷 | 氨氮 | 总氮 | pH值 | 流量(立方米/小时) | 累计流量(立方米) | ||||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 平均浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 平均浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 平均浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 平均浓度(百分比) | ||||
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-01 | 45.554 | 27.697 | 0.56 | 0.34 | 7.037 | 4.278 | 13.02 | 7.916 | 7.342 | 25.3 | 608 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-02 | 32.298 | 33.59 | 0.657 | 0.683 | 6.921 | 7.198 | 11.421 | 11.878 | 7.079 | 43.3 | 1040 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-03 | 27.019 | 25.479 | 0.409 | 0.385 | 6.64 | 6.262 | 10.42 | 9.826 | 7.036 | 39.3 | 943 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-04 | 18.06 | 17.771 | 0.523 | 0.515 | 6.316 | 6.215 | 10.94 | 10.765 | 7.011 | 40.9 | 984 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-05 | 13.489 | 15.188 | 0.429 | 0.483 | 7.081 | 7.973 | 10.348 | 11.652 | 7.061 | 46.9 | 1126 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-06 | 30.891 | 36.05 | 0.412 | 0.48 | 6.82 | 7.959 | 9.429 | 11.004 | 7.068 | 48.7 | 1167 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-07 | 25.556 | 31.562 | 0.35 | 0.433 | 5.808 | 7.173 | 9.889 | 12.212 | 6.94 | 51.6 | 1235 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-08 | 34.753 | 39.375 | 0.437 | 0.495 | 5.834 | 6.61 | 10.353 | 11.73 | 6.859 | 47 | 1133 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-09 | 43.171 | 47.531 | 0.741 | 0.816 | 5.572 | 6.134 | 12.456 | 13.714 | 6.809 | 46 | 1101 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-10 | 35.719 | 34.29 | 0.575 | 0.552 | 6.202 | 5.954 | 11.215 | 10.766 | 6.77 | 40 | 960 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-11 | 28.251 | 26.472 | 0.486 | 0.456 | 6.578 | 6.164 | 10.882 | 10.196 | 6.706 | 38.9 | 937 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-12 | 22.616 | 31.843 | 0.403 | 0.567 | 6.392 | 9.001 | 10.247 | 14.427 | 6.64 | 58.7 | 1408 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-13 | 21.59 | 24.03 | 0.418 | 0.465 | 6.146 | 6.841 | 9.814 | 10.923 | 6.516 | 46.3 | 1113 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-14 | 21.424 | 22.409 | 0.662 | 0.692 | 5.543 | 5.798 | 11.263 | 11.781 | 6.441 | 43.5 | 1046 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-15 | 25.809 | 26.455 | 0.728 | 0.746 | 5.814 | 5.96 | 11.064 | 11.341 | 6.366 | 42.7 | 1025 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-16 | 31.233 | 34.138 | 0.577 | 0.63 | 5.512 | 6.025 | 11.647 | 12.73 | 6.281 | 45.5 | 1093 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-17 | 37.474 | 28.967 | 0.479 | 0.37 | 5.764 | 4.456 | 12.442 | 9.618 | 6.231 | 29.2 | 773 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-18 | 35.324 | 23.349 | 0.406 | 0.268 | 6.536 | 4.32 | 12.66 | 8.368 | 6.279 | 27.5 | 661 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-19 | 46.183 | 36.531 | 0.484 | 0.383 | 6.901 | 5.459 | 11.814 | 9.345 | 6.302 | 33.2 | 791 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-20 | 32.658 | 25.212 | 0.776 | 0.599 | 6.599 | 5.095 | 14.402 | 11.118 | 6.322 | 32.3 | 772 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-21 | 39.273 | 30.829 | 0.846 | 0.664 | 5.883 | 4.359 | 16.069 | 12.614 | 6.453 | 32.7 | 785 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-22 | 36.218 | 27.67 | 0.557 | 0.425 | 5.7 | 4.355 | 12.613 | 9.636 | 6.378 | 31.8 | 764 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-23 | 30.236 | 12.155 | 0.29 | 0.117 | 5.251 | 2.111 | 11.14 | 4.478 | 6.353 | 16.7 | 402 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-24 | 39.657 | 43.028 | 0.459 | 0.498 | 5.708 | 6.193 | 12.66 | 13.736 | 6.366 | 45.4 | 1085 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-25 | 36.096 | 30.213 | 0.3 | 0.251 | 7.694 | 6.44 | 12.859 | 10.763 | 6.327 | 34.8 | 837 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-26 | 28.899 | 24.68 | 0.668 | 0.57 | 6.817 | 5.821 | 14.49 | 12.374 | 6.477 | 35.6 | 854 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-27 | 33.943 | 41.139 | 0.485 | 0.588 | 4.793 | 5.81 | 12.268 | 14.869 | 6.612 | 50.5 | 1212 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-28 | 28.754 | 32.981 | 0.348 | 0.399 | 5.409 | 6.204 | 12.29 | 14.096 | 6.608 | 47.8 | 1147 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-29 | 24.034 | 29.851 | 0.304 | 0.378 | 4.122 | 5.12 | 12.225 | 15.183 | 6.652 | 51.8 | 1242 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-30 | 24.064 | 21.104 | 0.27 | 0.237 | 3.788 | 3.322 | 12.093 | 10.606 | 6.685 | 36.4 | 877 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-01-31 | 22.318 | 22.943 | 0.442 | 0.455 | 5.444 | 5.596 | 14.115 | 14.51 | 6.682 | 42.9 | 1028 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-01 | 23.608 | 27.928 | 0.277 | 0.327 | 3.286 | 3.887 | 12.454 | 14.734 | 6.703 | 49.4 | 1183 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-02 | 20.9 | 32.437 | 0.28 | 0.435 | 3.252 | 5.048 | 10.93 | 16.964 | 6.761 | 64.6 | 1552 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-03 | 20.084 | 20.746 | 0.262 | 0.27 | 3.451 | 3.565 | 10.557 | 10.906 | 6.812 | 43.1 | 1033 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-04 | 17.752 | 20.735 | 0.37 | 0.432 | 6.149 | 7.182 | 9.033 | 10.551 | 6.782 | 48.6 | 1168 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-05 | 20.883 | 20.466 | 0.445 | 0.436 | 6.582 | 6.451 | 8.371 | 8.204 | 6.782 | 40.9 | 980 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-06 | 18.8 | 24.327 | 0.597 | 0.773 | 6.875 | 8.896 | 6.548 | 8.474 | 6.781 | 53.9 | 1294 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-07 | 18.156 | 21.514 | 0.71 | 0.841 | 6.202 | 7.35 | 5.898 | 6.989 | 6.852 | 49.3 | 1185 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-08 | 15.849 | 16.151 | 0.571 | 0.582 | 6.038 | 6.153 | 5.92 | 6.033 | 6.748 | 42.5 | 1019 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-09 | 17.195 | 18.709 | 0.625 | 0.68 | 6.356 | 6.915 | 5.718 | 6.222 | 6.704 | 45.3 | 1088 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-10 | 16.415 | 16.792 | 0.736 | 0.753 | 6.834 | 6.991 | 5.398 | 5.522 | 6.651 | 42.7 | 1023 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-11 | 22.679 | 16.941 | 0.486 | 0.363 | 2.938 | 2.194 | 8.197 | 6.123 | 6.728 | 31.1 | 747 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-12 | 24.469 | 29.754 | 0.421 | 0.512 | 2.785 | 3.386 | 11.495 | 13.978 | 6.624 | 50.7 | 1216 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-13 | 30.414 | 42.58 | 0.513 | 0.718 | 3.516 | 4.922 | 12.054 | 16.875 | 6.555 | 58.4 | 1400 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-14 | 21.324 | 34.033 | 0.505 | 0.805 | 3.874 | 6.183 | 9.881 | 15.77 | 6.501 | 66.6 | 1596 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-15 | 20.411 | 28.616 | 0.542 | 0.76 | 6.365 | 8.924 | 8.741 | 12.255 | 6.524 | 58.3 | 1402 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-16 | 16.865 | 13.391 | 0.525 | 0.417 | 5.055 | 4.014 | 8.151 | 6.472 | 6.838 | 33.2 | 794 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-17 | 15.25 | 24.477 | 0.489 | 0.785 | 4.23 | 6.789 | 8.681 | 13.933 | 6.783 | 66.9 | 1605 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-18 | 21.301 | 18.297 | 0.437 | 0.375 | 4.723 | 4.057 | 11.545 | 9.917 | 6.666 | 35.8 | 859 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-19 | 22.448 | 25.928 | 0.282 | 0.326 | 3.93 | 4.539 | 12.047 | 13.915 | 6.565 | 48.2 | 1155 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-20 | 27.531 | 46.06 | 0.286 | 0.479 | 4.179 | 6.992 | 9.911 | 16.582 | 6.394 | 69.7 | 1673 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-21 | 37.294 | 66.83 | 0.669 | 1.198 | 4.115 | 7.375 | 9.616 | 17.231 | 6.396 | 74.5 | 1792 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-22 | 13.028 | 17.484 | 0.515 | 0.691 | 3.999 | 5.367 | 11.53 | 15.474 | 6.648 | 56.1 | 1342 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-23 | 13.113 | 23.957 | 0.383 | 0.699 | 2.299 | 4.2 | 9.258 | 16.914 | 6.755 | 76 | 1827 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-24 | 20.259 | 38.107 | 0.106 | 0.199 | 4.038 | 7.595 | 6.569 | 12.357 | 6.733 | 78.5 | 1881 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-25 | 15.84 | 29.827 | 0.122 | 0.23 | 2.889 | 5.441 | 5.386 | 10.142 | 6.646 | 78.4 | 1883 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-26 | 19.219 | 36.228 | 0.151 | 0.285 | 2.583 | 4.869 | 6.107 | 11.511 | 6.658 | 78.5 | 1885 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-27 | 27.723 | 46.546 | 0.116 | 0.194 | 3.7 | 6.212 | 6.681 | 11.218 | 6.638 | 69.9 | 1679 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-02-28 | 33.114 | 63.778 | 0.14 | 0.269 | 4.618 | 8.894 | 8.946 | 17.231 | 6.715 | 80 | 1926 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-01 | 32.329 | 66.631 | 0.164 | 0.339 | 3.231 | 6.66 | 8.114 | 16.722 | 6.77 | 86 | 2061 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-02 | 32.59 | 62.474 | 0.139 | 0.267 | 2.29 | 4.39 | 8.063 | 15.456 | 6.801 | 79.9 | 1917 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-03 | 21.729 | 41.308 | 0.149 | 0.284 | 2.527 | 4.805 | 6.969 | 13.248 | 6.736 | 79.2 | 1901 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-04 | 18.32 | 33.745 | 0.146 | 0.269 | 2.792 | 5.142 | 6.19 | 11.401 | 6.73 | 76.8 | 1842 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-05 | 16.451 | 30.221 | 0.073 | 0.135 | 3.423 | 6.287 | 6.138 | 11.276 | 6.695 | 76.5 | 1837 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-06 | 16.008 | 26.589 | 0.093 | 0.155 | 2.885 | 4.793 | 5.642 | 9.372 | 6.785 | 69.3 | 1661 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-07 | 22.761 | 36.805 | 0.078 | 0.126 | 2.521 | 4.076 | 6.853 | 11.081 | 6.842 | 67.4 | 1617 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-08 | 39.514 | 45.046 | 0.096 | 0.11 | 2.259 | 2.576 | 7.061 | 8.049 | 6.794 | 47.5 | 1140 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-09 | 27.631 | 43.076 | 0.136 | 0.212 | 2.364 | 3.685 | 6.913 | 10.777 | 6.798 | 64.7 | 1559 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-10 | 18.087 | 29.482 | 0.121 | 0.198 | 1.772 | 2.889 | 5.794 | 9.445 | 6.893 | 67.9 | 1630 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-11 | 17.165 | 24.546 | 0.113 | 0.162 | 1.573 | 2.25 | 6.726 | 9.619 | 6.864 | 59.5 | 1430 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-12 | 9.441 | 9.725 | 0.104 | 0.114 | 1.171 | 1.282 | 6.91 | 7.559 | 6.974 | 45.7 | 1094 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-13 | 3.747 | 5.167 | 0.069 | 0.096 | 1.138 | 1.569 | 7.112 | 9.808 | 6.888 | 57.4 | 1379 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-14 | 2.868 | 3.851 | 0.127 | 0.17 | 1.18 | 1.584 | 6.592 | 8.853 | 6.771 | 55.9 | 1343 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-15 | 2.559 | 3.673 | 0.148 | 0.213 | 1.518 | 2.179 | 6.433 | 9.231 | 6.634 | 59.8 | 1435 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-16 | 8.614 | 12.714 | 0.235 | 0.347 | 1.632 | 2.408 | 7.574 | 11.179 | 6.548 | 61.5 | 1476 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-17 | 15.551 | 24.54 | 0.137 | 0.215 | 1.433 | 2.262 | 7.021 | 11.08 | 6.589 | 65.8 | 1578 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-18 | 26.373 | 40.298 | 0.143 | 0.219 | 1.935 | 2.957 | 7.818 | 11.945 | 6.541 | 63.6 | 1528 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-19 | 28.79 | 34.778 | 0.251 | 0.303 | 1.434 | 1.732 | 7.211 | 8.711 | 6.579 | 50.3 | 1208 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-20 | 31.549 | 38.964 | 0.102 | 0.126 | 1.56 | 1.926 | 8.561 | 10.573 | 6.527 | 51.5 | 1235 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-21 | 20.657 | 25.015 | 0.102 | 0.123 | 2.1 | 2.543 | 8.157 | 9.879 | 6.514 | 50.5 | 1211 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-22 | 10.529 | 7.918 | 0.052 | 0.039 | 5.165 | 3.884 | 7.268 | 5.466 | 6.623 | 31.2 | 752 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-23 | 9.897 | 6.393 | 0.051 | 0.033 | 5.011 | 3.237 | 8.15 | 5.265 | 6.661 | 27 | 646 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-24 | 20.495 | 11.866 | 0.158 | 0.091 | 2.304 | 1.334 | 14.249 | 8.25 | 6.803 | 24.2 | 579 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-25 | 30.794 | 11.825 | 0.229 | 0.088 | 1.278 | 0.491 | 18.049 | 6.931 | 7.11 | 16 | 384 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-26 | 27.757 | 13.518 | 0.102 | 0.049 | 1.095 | 0.533 | 16.965 | 8.262 | 7.225 | 20.3 | 487 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-27 | 25.807 | 38.788 | 0.089 | 0.134 | 2.058 | 3.093 | 14.083 | 21.167 | 7.117 | 62.8 | 1503 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-28 | 19.687 | 46.127 | 0.131 | 0.308 | 2.44 | 5.717 | 9.747 | 22.838 | 7.123 | 97.5 | 2343 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-29 | 15.906 | 40.847 | 0.104 | 0.268 | 1.16 | 2.979 | 9.326 | 23.948 | 7.241 | 107 | 2568 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-30 | 19.467 | 46.897 | 0.16 | 0.384 | 3.384 | 8.152 | 9.014 | 21.715 | 7.171 | 100.3 | 2409 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 2019-03-31 | 18.601 | 44.252 | 0.137 | 0.342 | 1.887 | 4.699 | 11.396 | 28.377 | 7.12 | 103.7 | 2490 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 最小值 | 2.559 | 3.673 | 0.051 | 0.033 | 1.095 | 0.491 | 5.386 | 4.478 | 6.231 | 16 | 384 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 最大值 | 46.183 | 66.83 | 0.846 | 1.198 | 7.694 | 9.001 | 18.049 | 28.377 | 7.342 | 107 | 2568 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 平均值 | 23.957 | 29.269 | 0.344 | 0.397 | 4.222 | 4.963 | 9.781 | 11.824 | 6.712 | 53 | 1273 |
| 三明市高新技术产业开发区金沙园污水厂 | 加权平均值 | 22.991 | - | 0.312 | - | 3.899 | - | 9.288 | - | 6.733 | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: