三和食品(三明)有限公司2019-01-01到2019-03-31报表统计
日期:2019-04-25
来源:三明市沙县生态环境局
|
|
|
|
| 综合统计报表 | |||||||
| 排放口 | 时间段 | COD | 悬浮物 | 流量(立方米/小时) | 累计流量(立方米) | ||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 平均浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | ||||
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-01 | 22.8 | 28.728 | - | - | 52.5 | 1260 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-02 | 22.8 | 32.353 | - | - | 59 | 1419 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-03 | 24.849 | 30.564 | - | - | 51.2 | 1230 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-04 | 18.832 | 29.265 | - | - | 64.6 | 1554 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-05 | 15.066 | 21.168 | - | - | 58.5 | 1405 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-06 | 18.94 | 27.634 | - | - | 60.5 | 1459 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-07 | 19.993 | 26.59 | - | - | 55.2 | 1330 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-08 | 18.482 | 27.317 | - | - | 61.5 | 1478 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-09 | 16.336 | 26.186 | - | - | 66.5 | 1603 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-10 | 15.278 | 22.933 | - | - | 62.5 | 1501 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-11 | 15.277 | 23.756 | - | - | 64.8 | 1555 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-12 | 16.126 | 26.14 | - | - | 67.2 | 1621 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-13 | 18.824 | 32.623 | - | - | 72.1 | 1733 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-14 | 20.188 | 30.988 | - | - | 63.7 | 1535 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-15 | 18.477 | 26.533 | - | - | 59.7 | 1436 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-16 | 21.161 | 31.636 | - | - | 62.1 | 1495 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-17 | 23.238 | 33.927 | - | - | 60.8 | 1460 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-18 | 21.9 | 28.47 | - | - | 54 | 1300 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-19 | 16.281 | 26.376 | - | - | 67.5 | 1620 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-20 | 16.561 | 24.179 | - | - | 60.8 | 1460 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-21 | 17.968 | 27.131 | - | - | 62.8 | 1510 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-22 | 17.079 | 23.398 | - | - | 56.8 | 1370 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-23 | 15.5 | 16.973 | - | - | 45.5 | 1095 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-24 | 15.5 | 18.476 | - | - | 49.6 | 1192 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-25 | 15.5 | 22.661 | - | - | 60.7 | 1462 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-26 | 15.5 | 19.049 | - | - | 51.1 | 1229 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-27 | 15.5 | 18.616 | - | - | 50.1 | 1201 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-28 | 15.5 | 17.577 | - | - | 47.1 | 1134 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-29 | 15.5 | 17.035 | - | - | 45.6 | 1099 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-30 | 15.5 | 13.702 | - | - | 36.6 | 884 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-01-31 | 15.5 | 7.316 | - | - | 19.6 | 472 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-01 | 15.5 | 6.324 | - | - | 17 | 408 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-02 | 15.5 | 3.007 | - | - | 16.9 | 194 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-03 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-04 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-05 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-06 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-07 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-08 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-09 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-10 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-11 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-12 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-13 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-14 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-15 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-16 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-17 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-18 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-19 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-20 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-21 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-22 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-23 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-24 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-25 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-26 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-27 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-02-28 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-01 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-02 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-03 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-04 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-05 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-06 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-07 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-08 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-09 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-10 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-11 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-12 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-13 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-14 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-15 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-16 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-17 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-18 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-19 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-20 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-21 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-22 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-23 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-24 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-25 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-26 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-27 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-28 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-29 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-30 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 2019-03-31 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 最小值 | 15.066 | 3.007 | - | - | 0 | 0 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 最大值 | 24.849 | 33.927 | - | - | 72.1 | 1733 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 平均值 | 17.787 | 23.292 | - | - | 19.8 | 474 |
| 三和食品(三明)有限公司 | 加权平均值 | 17.999 | - | - | - | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: