2021年11月事实无人抚养儿童基本生活保障发放汇总表
日期:2021-12-06
来源:三明市沙县区民政局
|
|
|
|
| 2021年11月事实无人抚养儿童基本生活保障发放汇总表 |
|||
| 序号 | 单位 | 事实无人抚养儿童生活补助 | |
| 人数 | 月金额 | ||
| 1 | 凤岗 | 15 | 14180 |
| 2 | 青州 | 3 | 3760 |
| 3 | 夏茂 | 11 | 12700 |
| 4 | 高砂 | 9 | 9340 |
| 5 | 高桥 | 6 | 5360 |
| 6 | 富口 | 5 | 4680 |
| 7 | 大洛 | 3 | 4200 |
| 8 | 虬江 | 2 | 1860 |
| 9 | 南霞 | 7 | 8680 |
| 10 | 南阳 | 4 | 3720 |
| 11 | 郑湖 | 5 | 5500 |
| 12 | 湖源 | 4 | 4100 |
| 合计 | 74 | 78080 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: