2021年6月事实无人抚养儿童基本生活保障发放汇总表
日期:2021-07-06
来源:三明市沙县区民政局
|
|
|
|
| 2021年6月事实无人抚养儿童基本生活保障发放汇总表 |
|||
| 序号 | 单位 | 事实无人抚养儿童生活补助 | |
| 人数 | 月金额 | ||
| 1 | 凤岗 | 12 | 11980 |
| 2 | 青州 | 2 | 2800 |
| 3 | 夏茂 | 10 | 11240 |
| 4 | 高砂 | 9 | 9340 |
| 5 | 高桥 | 5 | 5060 |
| 6 | 富口 | 5 | 4680 |
| 7 | 大洛 | 3 | 4200 |
| 8 | 虬江 | 2 | 1860 |
| 9 | 南霞 | 4 | 4480 |
| 10 | 南阳 | 2 | 1920 |
| 11 | 郑湖 | 5 | 5500 |
| 12 | 湖源 | 1 | 1400 |
| 合计 | 60 | 64460 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: