2021年3月事实无人抚养儿童基本生活保障发放汇总表
日期:2021-04-13
来源:沙县民政局
|
|
|
|
| 序号 | 单位 | 事实无人抚养儿童生活补助 | |
| 人数 | 月金额 | ||
| 1 | 凤岗 | 10 | 9740 |
| 2 | 青州 | 2 | 2800 |
| 3 | 夏茂 | 8 | 8440 |
| 4 | 高砂 | 9 | 9340 |
| 5 | 高桥 | 3 | 2700 |
| 6 | 富口 | 5 | 4680 |
| 7 | 大洛 | 3 | 4200 |
| 8 | 虬江 | 2 | 1860 |
| 9 | 南霞 | 4 | 4480 |
| 10 | 南阳 | 2 | 1920 |
| 11 | 郑湖 | 5 | 5500 |
| 12 | 湖源 | 1 | 1400 |
| 合计 | 54 | 57060 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: