沙县区夏茂镇2024年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目公示书
沙县(市、区) 2023年度村级公益事业财政奖补项目公示书 | |||||||||||||||||||
(第 批) | |||||||||||||||||||
单位:元 人 日 | |||||||||||||||||||
公示单位(公章):三明市沙县区夏茂镇人民政府 | |||||||||||||||||||
公示起止时间:2023年12月25日至12月29日 | |||||||||||||||||||
监督举报部门及电话:0598-5556508 | |||||||||||||||||||
项目所在区域 | 项目所在村农业人口数 | 项目名称 | 项目工程预算总额 | 村民计划筹资筹劳资金 | 计划财政奖补资金 | 社会计划捐款
资金 |
整合资金 | 村集体积累资金 | 一次筹资年限 | ||||||||||
乡镇 | 村名 | 金额
合计 |
村民筹资 | 村民以资代劳 | 合计 | 县级 | 设区
市级 |
省级 | |||||||||||
金额 | 筹资标准 | 筹资人数 | 金额 | 总工日 | 筹劳人数 | ||||||||||||||
合计 | 6260 | 2800000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 36000 | 0 | 144000 | 0 | 0 | 100000 | |||
夏茂 | 长阜村 | 2654 | 道路修复项目(道路3米宽*120米长、透水砖150平方米) | 100000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 12000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 40000 | |
夏茂 | 松林村 | 1680 | 村口环境整治项目(人行步道长150米*宽2米) | 100000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 12000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 40000 | |
夏茂 | 罗坑村 | 1926 | 村庄环境整治项目(弥补已批新建公厕奖补36086元,另新建厕所周边围墙长17米*高2米,水泥硬化260平方米,水泥粉刷50平方米) | 80000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 12000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 20000 | |
注:1、在县级拨付资金前公示;
2、必须在县级政府门户网站或者报刊、公示栏等媒介公示; 3、监督举报部门及电话必须是上级有关部门及电话。 |
扫一扫在手机上查看当前页面