沙县区夏茂镇2023年度村级公益事业财政奖补项目公示书
沙县(市、区) 2023年度村级公益事业财政奖补项目公示书 | |||||||||||||||||||
(第 批) | |||||||||||||||||||
单位:元 人 日 | |||||||||||||||||||
公示单位(公章):三明市沙县区夏茂镇人民政府 | |||||||||||||||||||
公示起止时间:2023年06月29日至07月07日 | |||||||||||||||||||
监督举报部门及电话:0598-5556508 | |||||||||||||||||||
项目所在区域 | 项目所在村农业人口数 | 项目名称 | 项目工程预算总额 | 村民计划筹资筹劳资金 | 计划财政奖补资金 | 社会计划捐款
资金 |
整合资金 | 村集体积累资金 | 一次筹资年限 | ||||||||||
乡镇 | 村名 | 金额
合计 |
村民筹资 | 村民以资代劳 | 合计 | 县级 | 设区
市级 |
省级 | |||||||||||
金额 | 筹资标准 | 筹资人数 | 金额 | 总工日 | 筹劳人数 | ||||||||||||||
合计 | 21641 | 2800000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626900 | 325380 | 0 | 1301520 | 0 | 360000 | 813100 | |||
夏茂镇 | 上碓村 | 2338 | 长阜路口至上碓路灯亮化项目 | 410000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 60000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 110000 | 1 |
夏茂镇 | 洋元村 | 2029 | 粉干曲新建公厕及周边环境整治 | 400000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 60000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 100000 | 1 |
夏茂镇 | 西街村 | 2994 | 新区宅间道水泥硬化、五一路老旧小区排污沟及路面整治修复 | 170000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 24000 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 50000 | 1 |
夏茂镇 | 溪口村 | 706 | 主村路口至长阜道路亮化工程 | 200000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 22000 | 0 | 88000 | 0 | 0 | 90000 | 1 |
夏茂镇 | 乐厝村 | 1882 | 乐厝村村民休闲步道建设项目 | 200000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 22000 | 0 | 88000 | 0 | 0 | 90000 | 1 |
夏茂镇 | 罗坑村 | 1906 | 罗坑村村内公厕改造 | 150000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 18000 | 0 | 72000 | 0 | 30000 | 30000 | 1 |
夏茂镇 | 中街村 | 3226 | 农民公寓楼停车场防雨棚及周边环境整治 | 150000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 16000 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 70000 | 1 |
夏茂镇 | 松林村 | 1680 | 松林主村村口整治项目 | 110000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 16000 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 30000 | 1 |
夏茂镇 | 俞邦村 | 1137 | 花海生态步道及喷灌设施建设 | 400000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 14000 | 0 | 56000 | 0 | 330000 | 0 | 1 |
夏茂镇 | 瓦溪村 | 567 | 瓦溪村板山公厕改造 | 100000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66900 | 13380 | 0 | 53520 | 0 | 0 | 33100 | 1 |
夏茂镇 | 李窠村 | 1382 | 山堂自然村公厕修缮项目 | 70000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 12000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 10000 | 1 |
夏茂镇 | 水头村 | 511 | 水头村主村边河路围墙,垱墙 | 190000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 12000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 130000 | 1 |
夏茂镇 | 新建村 | 646 | 新建村主村路灯亮化及周边绿化整治 | 80000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 12000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 20000 | 1 |
夏茂镇 | 车溪村 | 637 | 山岭下自然村口道路水泥硬化工程 | 90000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 12000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 30000 | 1 |
夏茂镇 | 大布村 | 3174 | 坑头公厕改建 | 80000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 12000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 20000 | 1 |
注:1、在县级拨付资金前公示;
2、必须在县级政府门户网站或者报刊、公示栏等媒介公示; 3、监督举报部门及电话必须是上级有关部门及电话。 |
扫一扫在手机上查看当前页面