沙县区高桥镇2022年农村公益事业建设一事一议财政奖补项目公示书
日期:2022-05-30
来源:沙县区高桥镇
|
|
|
|
沙县区高桥镇2022年农村公益事业财政奖补项目建设项目库 | ||||||||||||||||||||||
公示单位:三明市沙县区高桥镇人民政府 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||
公示时间:2022年5月16日至22日(共七天) | ||||||||||||||||||||||
项目所在区域 | 项目所在村农业人口数 | 其中:劳动力人数 | 项目名称 | 项目工程预算总额 | 村民计划筹资筹劳资金 | 财政计划奖补资金 | 社会计划捐款资金 | 整合资金 | 村集体积累资金 | 联系人 | 一次筹资年限 | 备 注 | ||||||||||
乡镇 | 村名 | 金额
合计 |
村民筹资 | 村民以资代劳 | 合计 | 县级 | 设区市级 | 省级 | ||||||||||||||
金额 | 筹资标准 | 筹资人数 | 金额 | 总工日 | 筹劳人数 | |||||||||||||||||
重点项目合计 | 350000 | 5000 | 5000 | 20 | 250 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 60000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 45000 | |||||||
高桥镇 | 黄溪坑村 | 361 | 306 | 黄溪坑村曲洋溪步道:铺设步道长1000米,宽1.5米,安装步道灯50盏 | 350000 | 5000 | 5000 | 20 | 250 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 60000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 45000 | 邓玉勇 | 1 | 重点项目 |
普惠小计 | 560000 | 25000 | 25000 | 20 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 391000 | 78200 | 0 | 312800 | 0 | 0 | 144000 | |||||||
高桥镇 | 泉水峡村 | 401 | 340 | 幸福院附属工程建设项目:幸福院前空地硬化工程约200平方米,护栏及周边绿化、景观墙建设工程 | 90000 | 5000 | 5000 | 20 | 250 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 16000 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 5000 | 范永根 | 1 | 普惠项目 |
高桥镇 | 上坑村 | 1170 | 994 | 下坑自然村休闲公园凉亭项目:八角亭一个长4米,宽4米,高5米 | 160000 | 5000 | 5000 | 20 | 250 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 16000 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 75000 | 邓衍水 | 1 | 普惠项目 |
高桥镇 | 桂岩村 | 951 | 808 | 天台山景区道路排水沟项目建设长度800米 | 100000 | 5000 | 5000 | 20 | 250 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 16000 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 15000 | 朱仕本 | 1 | 普惠项目 |
高桥镇 | 新桥村 | 1180 | 1003 | 柳坑桥休闲公园凉亭长8米,宽3.5米,高3米 | 110000 | 5000 | 5000 | 20 | 250 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 16000 | 0 | 64000 | 0 | 0 | 25000 | 洪英钦 | 1 | 普惠项目 |
高桥镇 | 新坡村 | 1017 | 864 | 大墩至公墓道路硬化项目,长300米,宽3米 | 100000 | 5000 | 5000 | 20 | 250 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 14200 | 0 | 56800 | 0 | 0 | 24000 | 张祖暖 | 1 | 普惠项目 |
扫一扫在手机上查看当前页面