2024年第四季度贴息公示

日期:2025-02-11 来源:三明市沙县区人社局
| | | |

  根据明财外[2020]3号文、沙财企[2020]4号文《关于进一步做好创业担保贷款贴息工作的通知》,现将2024年第四季度应付创业担保贷款利息名单公示如下:

序号 姓名 身份证号码 贷款金额(元) 贷款期限 应付利息(元)
1 林日清 35*************022 150000 20230421-20250419 758.33
2 张鑫炜 35*************034 200000 20230626-20250625 1011.11
3 张道祥 35*************010 200000 20230724-20260723 1011.11
4 陈雨薇 35*************029 200000 20231031-20261030 998.47
5 周鸿霏 35*************037 200000 20240202-20270201 998.47
6 罗学彦 35*************518 200000 20240605-20270604 998.47
7 罗光海 35*************014 200000 20221025-20241024 211.11 
8 张文卿 35*************058 150000 20221025-20241024 258.33 
9 蒋诗忱 35*************92X 150000 20221101-20241031 333.33 
10 林宏鎏 35*************016 200000 20221101-20241031 411.11 
11 陆孟花 35*************062 100000 20221103-20241102 233.33 
12 罗鑫 35*************011 200000 20221103-20241102 411.11 
13 洪英鸿 35*************039 200000 20221107-20241106 511.11 
14 吴科松 35*************031 150000 20221109-20241108 400.00 
15 蔡玉萍 35*************541 100000 20221116-20241115 227.78 
16 潘棋 35*************015 50000 20221124-20241122 172.22
17 洪荣锦 35*************033 200000 20221124-20241123 677.78
18 卓茂韩 35*************017 180000 20221206-20241205 720
19 罗心银 35*************015 100000 20221214-20241213 288.89
20 廖加发 35*************317 200000 20221214-20241213 855.56
21 张小燕 35*************042 100000 20221215-20241214 338.89
22 邓玉娟 35*************520 200000 20230103-20250102 1011.11
23 张玉青 35*************026 200000 20230106-20250105 1011.11
24 罗和奎 35*************016 200000 20230117-20260116 1011.11
25 张郑晖 35*************017 200000 20230128-20250127 1011.11
26 黄桂娣 35*************52X 150000 20230131-20250125 600
27 陆奕林 35*************017 200000 20230203-20250202 1011.11
28 张世江 35*************514 200000 20230224-20250223 1011.11
29 罗兴柯 35*************013 200000 20230220-20250219 1011.11
30 张其龙 35*************010 200000 20230301-20250228 1011.11
31 程新霖 35*************517 200000 20230314-20250313 1011.11
32 张起铭 35*************011 100000 20230328-20250327 505.56
33 卢光水 35*************019 150000 20230506-20250505 758.33
34 李思杰 35*************010 100000 20230607-20250606 505.56
35 赵艳华 35*************042 200000 20230615-20250614 1011.11
36 张丽娇 35*************04X 200000 20230706-20250705 1011.11
37 刘祥光 35*************012 200000 20230707-20250706 1011.11
38 吴远杰 35*************012 200000 20230713-20250712 1011.11
39 王游源 35*************015 200000 20231012-20251012 300.09
40 朱钰珊 35*************02X 200000 20231017-20251016 998.47
41 胡木清 35*************526 150000 20231017-20261017 732.4
42 邓立辉 35*************012 300000 20231026-20261026 1497.71
43 汪长清 35*************016 200000 20231101-20251101 998.47
44 俞裕庭 35*************033 300000 20231107-20261107 1497.71
45 黄裕泽 35*************017 200000 20231114-20251114 675.34
46 钟起送 35*************012 290000 20231116-20261116 1447.78
47 罗洪飞 35*************030 200000 20231228-20261228 416.94
48 卓成忠 35*************011 200000 20231214-20261214 998.47
49 罗其勇 35*************016 300000 20231215-20261215 1497.71
50 朱贵杨 35*************512 200000 20240111-20260111 998.47
51 姜坫梧 35*************01X 300000 20240109-20270109 1497.71
52 王金正 35*************039 300000 20240123-20260123 1497.71
53 郑金泉 35*************513 300000 20240123-20270123 1497.71
54 吴永成 35*************512 300000 20240119-20270119 1497.71
55 邓兆炬 35*************519 300000 20240121-20270121 1497.71
56 吴永和 35*************798 200000 20240124-20270124 998.47
57 卓燕红 35*************548 260000 20240126-20270126 1181.7
58 杨尾婘 35*************525 300000 20240126-20270126 1497.71
59 饶怡敏 35*************026 300000 20240131-20270131 1497.71
60 张卿仪 35*************01X 100000 20240203-20270203 499.23
61 张新华 35*************01X 100000 20240204-20270204 499.23
62 姜威 35*************516 300000 20240205-20270205 1497.71
63 吴翠花 35*************021 300000 20240205-20270205 1497.71
64 陆宜明 35*************017 200000 20240220-20270220 998.47
65 秦燕 34*************349 300000 20240229-20270228 987.5
66 姜发鋆 35*************518 300000 20240403-20270403 1497.71
67 宋木仙 35*************529 200000 20240415-20270415 998.47
68 李克松 35*************015 300000 20240419-20270419 1497.71
69 胡盛宇 35*************51X 100000 20240424-20270424 499.24
70 余昌洪 35*************516 300000 20240508-20270508 1497.71
71 范宗辉 35*************018 300000 20240514-20270514 1497.71
72 郑秀容 35*************026 300000 20240515-20270515 1497.71
73 汤元峡 35*************027 300000 20240531-20270531 1497.71
74 上官秩宝 35*************616 300000 20240614-20270614 1497.71
75 管洲宾 35*************513 300000 20240624-20270624 1497.71
76 吴美华 35*************545 300000 20240722-20270722 1497.71
77 谢德林 35*************036 200000 20240729-20270729 973.19
78 陈汇 35*************012 100000 20240802-20270802 486.6
79 郑瑞平 35*************537 200000 20240830-20270830 973.19
80 黄修元 35*************012 300000 20240906-20270906 1459.79
81 陈泳盛 35*************033 200000 20240924-20260924 941.11
82 张群英 62*************943 150000 20240924-20260924 705.83
83 朱惠云 35*************327 300000 20240927-20270927 1363.54
84 罗鑫 35*************011 200000 20241030-20261030 520.00 
85 林克铿 35*************07X 200000 20241030-20271030 520.00 
86 张学海 35*************018 300000 20241101-20271101 750.00 
87 蔡玉萍 35*************541 150000 20241101-20271101 375.00 
88 肖淑珍 35*************047 100000 202241115-20271115 170.00 
89 张小燕 35*************042 200000 20241120-20251120 300.00 
90 罗瑞鑫 35*************015 100000 20241121-20271121 150.00 
91 洪荣锦 35*************033 300000 20241124-20271124 405.00 
92 宋芳桃 35*************515 300000 20241128-20271128 345.00 
93 卓茂韩 35*************017 100000 20241202-20271202 95.00 
94 黄桂娣 35*************52X 150000 20241205-20271205 0.00 
95 胡安钰 35*************512 200000 20241207-20271207 140.00 
96 罗心银 35*************015 100000 20241212-20271212 40.00 
97 吴新康 35*************532 300000 20241213-20271213 105.00 
98 邓文华 35*************014 300000 20241218-20271218 45.00 
99 陈可涵 35*************028 100000 20241218-20271218 15.00 
100 蒋邓恳 35*************015 200000 20241129-20261129 20.00 
101 周建英 35*************526 200000 20230525-20250525 1011.11
102 陈素兰 35*************529 200000 20240227-20260227 1338.61
合计 人民币捌万陆仟贰佰陆拾玖元零壹分(¥86269.01) 86269.01 

  公示日期:2025年2月11日-2025年2月18日

  公示期间如有异议请与三明市沙县区人事人才公共服务中心联系

  联系电话:0598-8863065

 

 

  三明市沙县区人事人才公共服务中心 

2025年2月11日       

相关链接:

扫一扫在手机上查看当前页面