关于发放2024年失业动态监测信息调查费情况公示
根据《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅关于进一步加强公共就业创业服务的通知》(闽人社文〔2016〕320号)文件要求,为做好我区失业动态监测工作,现将2024年拟发放失业动态监测信息调查费情况进行公示:
2024年失业动态监测信息调查费支出情况表 | |||||
序号 | 单位名称 |
经办人 姓名 |
工作岗位 | 信息调查费100元/人/月 | |
1 | 福建省开诚机械有限公司 | 俞惠 | 办公室 | 1200 | |
2 | 福建智辰智能农业装备有限公司 | 王灵灵 | 办公室 | 1200 | |
3 | 福建涌欣工贸有限公司 | 张其红 | 办公室 | 1200 | |
4 | 三明市长角纺织有限公司 | 陆德健 | 办公室 | 1200 | |
5 | 三明傲农生物科技有限公司 | 罗慧珍 | 办公室 | 1200 | |
6 | 中国邮政集团有限公司三明市沙县区分公司 | 魏小萍 | 办公室 | 1200 | |
7 | 沙县闽辉电子商务有限公司 | 吴小青 | 办公室 | 1200 | |
8 | 福建省沙县德利纸业有限公司 | 张其业 | 办公室 | 1200 | |
9 | 中机精冲科技(福建)有限公司 | 郑进彪 | 综合办 | 1200 | |
10 | 福建中通快递有限公司三明分公司 | 陈嘉薇 | 办公室 | 1200 | |
11 | 沙县安然燃气有限公司 | 汤丽鑫 | 办公室 | 1200 | |
12 | 三明阿福硅材料有限公司 | 田海霞 | 综合部 | 1200 | |
13 | 福建省沙县金沙白炭黑制造有限公司 | 王国娟 | 总经办 | 1200 | |
14 | 福建省沙县醉有才食品科技有限公司 | 潘华 | 办公室 | 1200 | |
15 | 沙县宏盛塑料有限公司 | 罗丽清 | 财务 | 1200 | |
16 | 福建省三明巨丰化工有限公司 | 洪燕珍 | 办公室 | 1200 | |
17 | 福建远胜木业有限公司 | 胡丽娇 | 出纳 | 1200 | |
18 | 沙县时益木竹有限公司 | 林贤炯 | 管理人员 | 1200 | |
19 | 三明前程酒店管理有限公司 | 吴阳静 | 办公室 | 1200 | |
20 | 福建三明市东来木业有限公司 | 谢婷 | 人事 | 1200 | |
21 | 福建省沙县青州日化有限公司 | 叶秀琴 | 财务 | 1200 | |
22 | 福建金杨科技股份有限公司 | 姚佳 | 人事 | 1200 | |
23 | 福建省沙县盛春纸业有限公司 | 刘萍 | 办公室 | 1200 | |
24 | 福建省沙县汇恒纸业有限公司 | 冯秀琴 | 人事 | 1200 | |
25 | 沙县恒通木业有限公司 | 陈司超 | 财务 | 1200 | |
26 | 福建华杰电气科技有限公司 | 张晓宇 | 综合办 | 1200 | |
27 | 福建三明市挚达科技有限责任公司 | 陈毅民 | 人事 | 1200 | |
28 | 三明海大饲料有限公司 | 陈玉茹 | 人事行政部 | 1200 | |
29 | 三明市青杉活性炭有限公司 | 谭丽芳 | 财务 | 1200 | |
30 | 福建省三明正元化工有限公司 | 陈美铃 | 行政 | 1200 | |
31 | 三明大北农农牧科技有限公司 | 詹巧芳 | 人事 | 1200 | |
32 | 三明世通木业有限公司 | 陈伟伟 | 人事 | 1200 | |
33 | 三明市沙县区广融大酒店有限公司 | 陈新兰 | 办公室 | 1200 | |
34 | 福建同晟新材料科技股份公司 | 陈华 | 管理部 | 1200 | |
35 | 三明新华都购物广场有限公司沙县府前店 | 陈世贤 | 人事 | 1200 | |
36 | 福建威耳动科药业有限公司 | 李玲 | 办公室 | 1200 | |
37 | 沙县侨丹生物有限公司 | 谢柳萍 | 财务 | 1200 | |
38 | 福建思科硅材料有限公司 | 王秀丽 | 人事 | 1200 | |
39 | 福建省华农食品有限公司 | 林志奇 | 出纳 | 1200 | |
40 | 福建省三明天泰制药有限公司 | 杨宝凤 | 办公室 | 1200 | |
合计 | 48000 |
公示时间:2024年11月25日至2024年11月29日
如有异议,请与三明市沙县区人事人才公共服务中心联系
联系电话:0598-8863065三明市
沙县区人事人才公共服务中心
2024年11月25日
扫一扫在手机上查看当前页面