三明市沙县区高校毕业生就业见习补贴发放名单公示
《福建省人力资源和社会保障厅福建省财政厅等六部门关于实施三年万名青年见习计划的通知》(闽人社文〔2019〕87号)、《沙县人力资源和社会保障局沙县财政局等六部门关于实施三年千名青年见习计划的通知》(沙人社〔2019〕74号)等文件要求,中共三明市沙县区委精神文明建设办公室等25家就业见习单位提供见习岗位,接纳高校毕业生和失业青年见习。经三明市沙县区人事人才公共服务中心审核,共有29名见习人员符合就业见习补贴条件。
公示时间:2024年11月8日到2024年11月14日,如有异议,请与三明市沙县区人事人才公共服务中心联系,联系电话:0598-8863069。
现将名单公示如下:
三明市沙县区高校毕业生就业见习补贴发放花名册
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 就业见习单位
|
毕业院校 | 申请见习补助时间 | 见习时长 | 补助金额 |
1 | 邹安琪 | 35*************045 | 中共三明市沙县区委精神文明建设办公室 | 河南农业大学 | 2024.06.12-2024.07.11 | 1 | 1810 |
2 | 刘瑶 | 36*************045 | 福建省沙县公证处 | 厦门大学嘉庚学院 | 2024.06.12-2024.09.11 | 3 | 5430 |
3 | 陈祖锐 | 35*************010 | 中共三明市沙县区委党史和地方志研究室 | 云南大学滇池学院 | 2023.05.09-2024.05.08 | 12 | 21720 |
4 | 李钰冰 | 35*************028 | 三明市沙县区小吃产业服务中心 | 南昌航空大学 | 2024.06.25-2024.09.24 | 3 | 5430 |
5 | 黄诗棋 | 35*************022 | 三明市沙县区农村公路站 | 厦门大学嘉庚学院 | 2024.04.09-2024.09.08 | 5 | 9050 |
6 | 余宜新 | 35*************043 | 三明市沙县区虬江街道社区综合服务中心 | 闽南理工学院 | 2024.04.12-2024.09.11 | 5 | 9050 |
7 | 戴宏鹏 | 35*************012 | 三明市沙县区人民政府凤岗街道办事处 | 闽南科技学院 | 2024.03.18-2024.07.17 | 4 | 7240 |
8 | 牛妍雯 | 35*************025 | 三明市沙县区青州镇综合执法大队 | 福建商学院 | 2024.04.18-2024.09.17 | 5 | 9050 |
9 | 罗承轩 | 35*************012 | 三明市沙县区夏茂镇综合执法大队 | 集美大学 | 2024.06.26-2024.09.25 | 3 | 5430 |
10 | 邓香莲 | 35*************529 | 三明市沙县区富口镇人民政府 | 福建卫生职业技术学院 | 2024.06.18-2024.07.17 | 1 | 1810 |
11 | 朱仕岳 | 35*************030 | 三明市沙县区富口镇人民政府 | 集美大学 | 2024.06.18-2024.07.17 | 1 | 1810 |
12 | 谢植炯 | 35*************095 | 三明市沙县区大洛镇乡村振兴综合服务中心 | 上饶师范学院 | 2024.05.06-2024.09.05 | 4 | 7240 |
13 | 陈晶晶 | 35*************52X | 三明市沙县区湖源乡 乡村振兴综合服务中心 | 江苏海洋大学 | 2024.07.01-2024.09.30 | 3 | 5430 |
14 | 邓新宇 | 35*************525 | 三明市沙县区湖源乡人民政府 | 泉州工艺美术职业学院 | 2024.03.05-2024.07.04 | 4 | 7240 |
15 | 许勋阳 | 35*************554 | 三明市沙县区交通运输综合执法大队 | 莆田学院 | 2024.07.01-2024.09.30 | 3 | 5430 |
16 | 王钰雯 | 35*************520 | 三明市沙县区乡镇广播电视工作总站 | 漳州卫生职业学院 | 2024.07.01-2024.09.30 | 3 | 5430 |
17 | 官凯安 | 35*************529 | 三明市沙县区社会保险中心 | 厦门安防科技职业学院 | 2024.06.07-2024.09.06 | 3 | 5430 |
18 | 郭越 | 35*************029 | 三明市沙县区机关事业单位社会保险中心 | 武夷学院 | 2024.03.14-2024.08.13 | 5 | 9050 |
19 | 汤文轩 | 35*************030 | 三明市沙县区人力资源和社会保障局 | 闽南理工学院 | 2024.06.27-2024.07.26 | 1 | 1810 |
20 | 李罗鸿 | 35*************01X | 三明市沙县区人力资源和社会保障局 | 阳光学院 | 2024.04.01-2024.06.30 | 3 | 5430 |
21 | 魏正锋 | 35*************012 | 三明市沙县区凤岗街道鼓楼坪社区居民委员会 | 仰恩大学 | 2024.06.07-2024.09.06 | 3 | 5430 |
22 | 张杰霖 | 35*************016 | 三明市沙县区凤岗街道东天岭社区居民委员会 | 闽江学院 | 2024.07.01-2024.09.30 | 3 | 5430 |
23 | 江雯慧 | 35*************022 | 三明市沙县区凤岗街道城西社区居民委员会 | 福建卫生职业技术学院 | 2024.04.07-2024.09.06 | 5 | 9050 |
24 | 胡嘉锐 | 35*************14 | 三明高新区投资发展集团有限公司 | 福州外语外贸学院 | 2024.06.24-2024.09.23 | 3 | 5430 |
25 | 罗睿镝 | 35*************015 | 三明市沙县区园区建设发展集团有限公司 | 福建理工大学 | 2024.06.17-2024.09.16 | 3 | 5430 |
26 | 黄丽丽 | 35*************320 | 中共三明市沙县区委老干部局 | 闽南理工学院 | 2023.07.14-2024.05.13 | 10 | 18100 |
27 | 杨欣昀 | 35*************025 | 中共三明市沙县区委老干部局 | 闽南师范大学 | 2023.07.28-2024.07.27 | 12 | 21720 |
28 | 陈梓馨 | 35*************521 | 三明市沙县区招工服务中心 | 福建江夏学院 | 2024.06.04-2024.09.03 | 3 | 5430 |
29 | 李靖禹 | 35*************019 | 三明市沙县区招工服务中心 | 大连工业大学 | 2024.06.04-2024.09.03 | 3 | 5430 |
扫一扫在手机上查看当前页面