2024年第二季度创业担保贷款贴息应付利息名单

日期:2024-09-05 来源:三明市沙县区人社局
| | | |

  根据明财外[2020]3号文、沙财企[2020]4号文《关于进一步做好创业担保贷款贴息工作的通知》,现将2024年第二季度应付创业担保贷款利息名单公示如下:

序号 姓名 身份证号码 贷款金额(元) 贷款期限 应付利息(元)
1 郑隆松 35*************017 200000.00  20230421-20250419 188.89 
2 李克松 35*************015 150000.00  20230626-20250625 225.00 
3 范宗辉 35*************018 200000.00  20230724-20260723 566.67 
4 黄少萍 35*************526 150000.00  20231031-20261030 758.33 
5 张述嘉 35*************012 200000.00  20240202-20270201 1011.11 
6 罗昌明 35*************51X 200000.00  20240605-20270604 1022.22 
7 罗家德 35*************019 200000.00  20220408-20240407 1022.22 
8 罗光海 35*************014 200000.00  20220419-20240418 1022.22 
9 张文卿 35*************058 150000.00  20220512-20240511 766.67 
10 林永光 35*************015 200000.00  20220621-20240620 1022.22 
11 蒋诗忱 35*************92X 150000.00  20220621-20240620 766.67 
12 林宏鎏 35*************016 200000.00  20220701-20250630 1022.22 
13 陆孟花 35*************062 100000.00  20220830-20240829 511.11 
14 罗鑫 35*************011 200000.00  20221025-20241024 1022.22 
15 洪英鸿 35*************039 200000.00  20221025-20241024 1022.22 
16 吴科松 35*************031 150000.00  20221027-20241026 766.67 
17 朱娴祯 35*************02X 200000.00  20221101-20241031 122.22 
18 蔡玉萍 35*************541 100000.00  20221101-20241031 511.11 
19 潘棋 35*************015 50000.00  20221103-20241102 255.56 
20 洪荣锦 35*************033 200000.00  20221103-20241102 1022.22 
21 卓茂韩 35*************017 180000.00  20221107-20241106 920.00 
22 罗心银 35*************015 100000.00  20221109-20241108 511.11 
23 廖加发 35*************317 200000.00  20221109-20241108 1022.22 
24 张小燕 35*************042 100000.00  20221116-20241115 511.11 
25 邓玉娟 35*************520 200000.00  20221124-20241122 1022.22 
26 张玉青 35*************026 200000.00  20221124-20241123 1022.22 
27 罗和奎 35*************016 200000.00  20221206-20241205 1022.22 
28 朱丽琴 35*************045 200000.00  20221214-20241213 1022.22 
29 张郑晖 35*************017 200000.00  20221214-20241213 1022.22 
30 黄桂娣 35*************52X 150000.00  20221215-20241214 766.67 
31 陆奕林 35*************017 200000.00  20230103-20250102 1022.22 
32 张世江 35*************514 200000.00  20230106-20250105 1022.22 
33 罗兴柯 35*************013 200000.00  20230117-20260116 1022.22 
34 张其龙 35*************010 200000.00  20230119-20250118 1022.22 
35 程新霖 35*************517 200000.00  20230128-20250127 1022.22 
36 张起铭 35*************011 100000.00  20230131-20250125 511.11 
37 卢光水 35*************019 150000.00  20230203-20250202 766.67 
38 李思杰 35*************010 100000.00  20230224-20250223 511.11 
39 赵艳华 35*************042 200000.00  20230220-20250219 1022.22 
40 张丽娇 35*************04X 200000.00  20230301-20250228 1022.22 
41 刘祥光 35*************012 200000.00  20230314-20250313 1022.22 
42 吴远杰 35*************012 200000.00  20230328-20250327 1022.22 
43 郑雨 35*************018 200000.00  20230506-20250505 122.22 
44 王游源 35*************015 200000.00  20230607-20250606 1009.44 
45 朱钰珊 35*************02X 200000.00  20230615-20250614 1009.44 
46 胡木清 35*************526 150000.00  20230706-20250705 757.08 
47 邓立辉 35*************012 300000.00  20230707-20250706 1514.17 
48 汪长清 35*************016 200000.00  20230713-20250712 1009.44 
49 俞裕庭 35*************033 300000.00  20230913-20250912 1514.17 
50 黄裕泽 35*************017 200000.00  20231012-20251012 1009.44 
51 钟起送 35*************012 290000.00  20231017-20251016 1463.69 
52 罗洪飞 35*************030 200000.00  20231017-20261017 1009.44 
53 卓成忠 35*************011 200000.00  20231026-20261026 1009.44 
54 罗其勇 35*************016 300000.00  20231101-20251101 1514.17 
55 朱贵杨 35*************512 200000.00  20231107-20261107 1009.44 
56 姜坫梧 35*************01X 300000.00  20231114-20251114 1514.17 
57 王金正 35*************039 300000.00  20231116-20261116 1514.17 
58 郑金泉 35*************513 300000.00  20231228-20261228 1514.17 
59 吴永成 35*************512 300000.00  20231214-20261214 1514.17 
60 邓兆炬 35*************519 300000.00  20231215-20261215 1514.17 
61 吴永和 35*************798 200000.00  20240111-20260111 1009.44 
62 卓燕红 35*************548 300000.00  20240109-20270109 1514.17 
63 杨尾婘 35*************525 300000.00  20240123-20260123 1514.17 
64 饶怡敏 35*************026 300000.00  20240123-20270123 1514.17 
65 张卿仪 35*************01X 100000.00  20240119-20270119 504.72 
66 张新华 35*************01X 100000.00  20240121-20270121 504.72 
67 姜威 35*************516 300000.00  20240124-20270124 1514.17 
68 吴翠花 35*************021 300000.00  20240126-20270126 1514.17 
69 陆宜明 35*************017 200000.00  20240126-20270126 1009.44 
70 秦燕 34*************349 300000.00  20240131-20270131 1514.17 
71 姜发鋆 35*************518 300000.00  20240203-20270203 1300.21 
72 宋木仙 35*************529 200000.00  20240204-20270204 735.14 
73 李克松 35*************015 300000.00  20240205-20240205 1036.88 
74 胡盛宇 35*************51X 100000.00  20240205-20270205 318.19 
75 余昌洪 35*************516 300000.00  20240220-20270220 724.17 
76 范宗辉 35*************018 300000.00  20240229-20270228 625.42 
77 郑秀容 35*************026 300000.00  20240403-20270403 608.96 
78 汤元峡 35*************027 300000.00  20240415-20270415 296.25 
79 上官秩宝 35*************616 300000.00  20240419-20270419 115.21 
80 管洲宾 35*************513 300000.00  20240424-20270424 0.00 
81 周建英 35*************526 200000.00  20230525-20250525 1022.22 
82 陈素兰 35*************529 200000.00  20240227-20260227 1009.44 
83 林日清 35*************022 150000.00  20230421-20250419 766.67 
84 张鑫炜 35*************034 150000.00  20230626-20250625 1022.22 
85 张道祥 35*************010 150000.00  20230724-20260723 1022.22 
86 陈雨薇 35*************029 200000.00  20231031-20261030 1009.44 
87 周鸿霏 35*************037 200000.00  20240202-20270201 1009.44 
88 罗学彦 35*************518 200000.00  20240605-20270604 175.56 
89 杨鑫招 35*************04X 200000.00  20220324-20240321 0.00 
  人民币捌万零捌佰玖拾贰元贰角陆分(¥80892.26) 80892.26 

  公示日期:2024年9月5日-2024年9月11日

  公示期间如有异议请与三明市沙县区人事人才公共服务中心联系

  联系电话:0598-8863065

 

 

  三明市沙县区人事人才公共服务中心

  2024年9月5日     

相关链接:

扫一扫在手机上查看当前页面