2023年第三季度创业担保贷款贴息应付利息名单

日期:2023-10-24 来源:三明市沙县区人社局
| | | |

  根据明财外[2020]3号文、沙财企[2020]4号文《关于进一步做好创业担保贷款贴息工作的通知》,现将2023年第三季度应付创业担保贷款利息名单公示如下:

序号 姓名 贷款金额(元) 贷款期限 2023年第三季度利息(元)
1  张道祥 300000 20210720-20230719 466.67 
2  陈雨薇 150000 20211015-20231014 766.67 
3  王茜 150000 20220113-20240112 766.67 
4  杨鑫招 150000 20220324-20240321 766.67 
 林日清 150000 20230421-20250419 766.67 
6  张鑫炜 200000 20230626-20250625 955.56 
7  张道祥 200000 20230724-20260723 655.56 
8  张联枝 200000 20210630-20230629 88.89 
9  吴远杰 200000 20210715-20230714 244.44 
10  江湘 200000 20210728-20230727 0.00 
11  张振杰 120000 20210728-20230727 133.33 
12  黄玉兰 200000 20210806-20230805 466.67 
13  邓德金 200000 20210902-20230901 788.89 
14  蔡家祥 200000 20210910-20230909 888.89 
15  赖长松 120000 20210910-20230909 513.33 
16  潘泽漫 150000 20211009-20231008 766.67 
17  胡木清 100000 20211020-20231019 511.11 
18  郑添花 200000 20211025-20231024 1022.22 
19  官銮英 200000 20211026-20231025 1022.22 
20  汪长清 200000 20211028-20231027 1022.22 
21  肖世炜 200000 20211209-20231208 1022.22 
22  汤元峡 150000 20211215-20231214 766.67 
23  罗日韦 200000 20211222-20231221 800.00 
24  邓起泽 150000 20211223-20231222 766.67 
25  张昌旺 200000 20220121-20240120 1022.22 
26  郑金泉 150000 20220122-20240121 766.67 
27  邓兆炬 200000 20220124-20240123 1022.22 
28  罗其勇 200000 20220125-20240124 1022.22 
29  黄发举 150000 20220223-20240222 766.67 
30  刘文平 200000 20220325-20240324 1022.22 
31  郑隆松 200000 20220408-20240407 1022.22 
32  潘文忠 150000 20220416-20240415 766.67 
33  李克松 150000 20220419-20240418 766.67 
34  范宗辉 200000 20220512-20240511 1022.22 
35  郑坤明 200000 20220516-20240515 1022.22 
36  黄少萍 150000 20220621-20240620 766.67 
37  张述嘉 200000 20220621-20240620 1022.22 
38  罗昌明 200000 20220701-20250630 1022.22 
39  罗家德 200000 20220830-20240829 1022.22 
40  罗光海 200000 20221025-20241024 1022.22 
41  张文卿 150000 20221026-20241024 766.67 
42  林永光 200000 20221027-20241026 1022.22 
43  蒋诗忱 150000 20221101-20241031 766.67 
44  林宏鎏 200000 20221101-20241031 1022.22 
45  陆孟花 100000 20221103-20241102 511.11 
46  罗鑫 200000 20221103-20241102 1022.22 
47  洪英鸿 200000 20221107-20241106 1022.22 
48  吴科松 150000 20221109-20241108 766.67 
49  朱娴祯 200000 20221110-20241108 1022.22 
50  蔡玉萍 100000 20221116-20241115 511.11 
51  潘棋 50000 20221124-20241122 255.56 
52  洪荣锦 200000 20221124-20241123 1022.22 
53  林忠秋 200000 20221128-20241127 1022.22 
54  卓茂韩 180000 20221206-20241205 920.00 
55  阮丽英 150000 20221212-20241211 0.00 
56  罗心银 100000 20221214-20241213 511.11 
57  廖加发 200000 20221214-20241213 1022.22 
58  张小燕 100000 20221215-20241214 511.11 
59  邓玉娟 200000 20230103-20250102 1022.22 
60  张玉青 200000 20230106-20250105 1022.22 
61  罗和奎 200000 20230117-20260116 1022.22 
62  朱丽琴 200000 20230119-20250118 1022.22 
63  张郑晖 200000 20230128-20250127 1022.22 
64  黄桂娣 150000 20230131-20250125 766.67 
65  陆奕林 200000 20230203-20250202 1022.22 
66  张世江 200000 20230224-20250223 1022.22 
67  罗兴柯 200000 20230220-20250219 1022.22 
68  张其龙 200000 20230301-20250228 1022.22 
69  程新霖 200000 20230314-20250313 1022.22 
70  张起铭 100000 20230328-20250327 511.11 
71  卢光水 150000 20230506-20250505 766.67 
72  李思杰 100000 20230608-20250606 511.11 
73  赵艳华 200000 20230615-20250614 1022.22 
74  张丽娇 200000 20230706-20250705 855.56 
75   刘祥光 200000 20230707-20250706 844.44 
76  吴远杰 200000 20230713-20250712 733.33 
77  郑雨 200000 20230913-20250912 88.89 
78  陈佳武 100000 20220111-20240110 511.11 
79  周建英 200000 20230525-20250525 1022.22 
  人民币陆万贰仟伍佰玖拾玖元玖角捌分(¥62599.98) 62599.98 

  公示日期:2023年10月24日至2023年10月30日

  公示期间如有异议请与三明市沙县区人事人才公共服务中心联系

  联系电话:8863065

  

 

三明市沙县区人事人才公共服务中心

  2023年10月24日           

相关链接:

扫一扫在手机上查看当前页面