2022年12月沙县区工业产值情况
日期:2023-02-02 08:25
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元 | |||
指标名称 | 本 月 | 累 计 | 增 长 (%) |
全区合计 | 972329 | 11208699 | 5.3 |
1、轻工业 | 261968 | 3255384 | -13.8 |
重工业 | 710362 | 7953315 | 15.8 |
2、按经济类型分 | |||
国有企业 | 0 | 0 | 0.0 |
集体企业 | 4822 | 51371 | 22.6 |
股份制企业 | 893282 | 10281610 | 4.5 |
外商及港澳台商投资企业 | 44362 | 509586 | 6.8 |
其他经济类型企业 | 25452 | 345592 | 21.0 |
在总计中:国有控股企业 | 50372 | 609423 | 9.4 |
非公有企业 | 917135 | 10547905 | 5.0 |
3、按行业分 | |||
采矿业 | 15331 | 178309 | 36.0 |
制造业 | 955514 | 11008451 | 4.9 |
电力、燃气及水生产供应业 | 1485 | 21939 | 35.8 |
在总计中: | |||
高技术产业 | 119118 | 1412055 | 20.3 |
三大主导产业 | 524474 | 6006634 | 9.5 |
#硅及化工新材料产业 | 236955 | 2695948 | 18.2 |
其中:硅化工 | 95546 | 1083521 | 26.9 |
高端机械装备产业 | 197338 | 2285333 | 17.4 |
生物医药及食品产业 | 90181 | 1025352 | -18.5 |
注:工业统计范围为全年主营业务收入2000万元以上的工业法人单位。 |
扫一扫在手机上查看当前页面