2022年11月沙县区社会消费品零售总额
日期:2022-12-28 17:53
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元 | |||
指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) |
限上消费品零售总额 | 11538 | 136869 | 18.2 |
1、限上批发业零售额 | - | - | - |
2、限上零售业零售额 | 10319 | 123904 | 21.0 |
3、限上住餐业零售额 | 1219 | 12965 | -3.2 |
限上批发业销售额 | 21125 | 222344 | 22.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面