2022年11月沙县区全社会固定资产投资
日期:2022-12-28 17:51
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元、平方米 | |||
指标名称 | 本 月 | 累 计 | 增 长 (%) |
一、固定资产投资 | - | 961476 | 17.0 |
#:项目投资额 | - | 731442 | 11.9 |
房地产投资 | 0 | 230034 | 37.0 |
二、房屋施工面积 | 0 | 4561601 | 16.4 |
#:新开工面积 | 0 | 880514 | -30.8 |
三、房屋竣工面积 | 0 | 294120 | 7.0 |
四、商品房屋销售面积 | 40444 | 441967 | -28.0 |
五、商品房屋销售额 | 19483 | 284986 | -36.1 |
六、商品房屋待售面积 | -12370 | 108359 | 35.8 |
七、项目投资按三次产业分 | |||
1、第一产业 | - | - | - |
2、第二产业 | - | - | - |
#:制造业 | - | - | - |
3、第三产业 | - | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面