2022年9月沙县区全社会固定资产投资

日期:2022-10-28 11:53 来源:沙县区统计局
| | | |
    单位:万元、平方米
指标名称     增 长
(%)
一、固定资产投资 79487 893661 17.3
    #:项目投资额 58240 677066 8.5
       房地产投资 21247 216595 57.2
二、房屋施工面积 0 4460600 12.4
      #:新开工面积 0 779513 -38.7
三、房屋竣工面积 0 294120 7.0
四、商品房屋销售面积 61509 382327 -25.4
五、商品房屋销售额 26109 250390 -34.3
六、商品房屋待售面积 -6500 120729 48.5
七、项目投资按三次产业分      
   1、第一产业 - - -
   2、第二产业 - - -
      #:制造业 - - -
   3、第三产业 - - -

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: