2022年9月沙县区工业产值情况

日期:2022-10-28 11:52 来源:沙县区统计局
| | | |
      单位:万元
指标名称 本 月   增 长
(%)
全区合计 931769 8833681 10.5
  1、轻工业 265404 2691131 -7.5
     重工业 666366 6142550 20.8
  2、按经济类型分      
     国有企业 0 0 0.0
     集体企业 4524 37551 20.4
     股份制企业 861440 8139977 9.9
     外商及港澳台商投资企业 38809 383285 10.6
     其他经济类型企业 26706 267713 25.9
在总计中:国有控股企业 51224 453059 8.7
          非公有企业 876022 8343071 10.6
  3、按行业分      
     采矿业 15315 132340 39.6
     制造业 914946 8683874 10.1
     电力、燃气及水的生产和供应业 1508 17467 38.4
在总计中:      
    高技术产业 51690 510588 15.9
    三大主导产业 501734 4754837 16.3
     #硅及化工新材料产业 218794 2087207 23.7
          其中:硅化工 83543 812286 29.0
      高端机械装备产业 181313 1706007 16.9
      生物医药及食品产业 101628 961624 2.3
       
注:工业统计范围为全年主营业务收入2000万元以上的工业法人单位。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: