2022年9月沙县区GDP核算主要相关指标
日期:2022-10-28 11:49
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
指标名称 | 计量 单位 |
本月/季 | 累 计 | 增 长 (%) |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 2.5 |
二、建筑业总产值(季报) | 亿元 | 38.12 | 92.33 | 4.8 |
三、公路客货运周转量 | 万吨公里 | 5918 | 53061 | -10.7 |
#:公路客运周转量 | 万人公里 | 55 | 983 | -23.8 |
公路货运周转量 | 万吨公里 | 5912 | 52963 | -10.6 |
四、商品房屋销售面积 | 平方米 | 61509 | 382327 | -25.4 |
五、全社会用电量 | 万千瓦时 | 13787 | 124672 | 1.2 |
#:工业用电量 | 万千瓦时 | 8562 | 79319 | -1.9 |
注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。 |
扫一扫在手机上查看当前页面