2022年8月沙县区社会消费品零售总额
日期:2022-09-26 17:48
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元 | |||
指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) |
限上消费品零售总额 | 12155.6 | 101284.7 | 19.5 |
1、限上批发业零售额 | - | - | - |
2、限上零售业零售额 | 10679.2 | 91880.4 | 23.2 |
3、限上住餐业零售额 | 1476.4 | 9404.3 | -7.2 |
限上批发业销售额 | 19125.8 | 157546.5 | 23.7 |
扫一扫在手机上查看当前页面