2022年7月沙县区社会消费品零售总额
日期:2022-08-25 16:36
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元 | |||
指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) |
限上消费品零售总额 | 12626 | 89129 | 19.5 |
1、限上批发业零售额 | - | - | - |
2、限上零售业零售额 | 11180 | 81201 | 23.7 |
3、限上住餐业零售额 | 1446 | 7928 | -11.3 |
限上批发业销售额 | 17374 | 138421 | 24.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面