2022年7月沙县区全社会固定资产投资
日期:2022-08-25 16:34
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元、平方米 | |||
指标名称 | 本 月 | 累 计 | 增 长(%) |
一、固定资产投资 | 68156 | 741841 | 16.7 |
#:项目投资额 | - | - | - |
房地产投资 | - | - | - |
二、房屋施工面积 | 48484 | 4388479 | 23.1 |
#:新开工面积 | 48484 | 707392 | -22.9 |
三、房屋竣工面积 | 0 | 256507 | -6.6 |
四、商品房屋销售面积 | 27652 | 262179 | -34.3 |
五、商品房屋销售额 | 21035 | 200674 | -32.3 |
六、商品房屋待售面积 | -9511 | 68786 | -15.4 |
七、项目投资按三次产业分 | |||
1、第一产业 | - | - | - |
2、第二产业 | - | - | - |
#:制造业 | - | - | - |
3、第三产业 | - | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面