2022年7月沙县区工业产值情况
日期:2022-08-25 16:33
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元 | |||
指标名称 | 本 月 | 累 计 | 增 长(%) |
全区合计 | 895565 | 7019085 | 10.1 |
1、轻工业 | 243729 | 2169588 | -9.5 |
重工业 | 651837 | 4849497 | 21.9 |
2、按经济类型分 | |||
国有企业 | 0 | 0 | 0.0 |
集体企业 | 4315 | 29032 | 19.7 |
股份制企业 | 830241 | 6460360 | 9.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 38218 | 308466 | 16.8 |
其他经济类型企业 | 22442 | 216714 | 33.9 |
在总计中:国有控股企业 | 32356 | 346915 | 7.7 |
非公有企业 | 858894 | 6643138 | 10.2 |
3、按行业分 | |||
采矿业 | 12557 | 104629 | 41.6 |
制造业 | 880912 | 6900156 | 9.7 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 2097 | 14300 | 48.1 |
在总计中: | |||
高技术产业 | 48558 | 411049 | 20.8 |
三大主导产业 | 491206 | 3769675 | 18.0 |
#硅及化工新材料产业 | 208315 | 1658761 | 25.2 |
其中:硅化工 | 84935 | 649625 | 31.1 |
高端机械装备产业 | 182854 | 1347958 | 18.6 |
生物医药及食品产业 | 100036 | 762955 | 4.0 |
注:工业统计范围为全部年销售收入在2000万元以上工业企业。 |
扫一扫在手机上查看当前页面