2022年7月沙县区GDP核算主要相关指标
日期:2022-08-25 16:32
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元、平方米 | |||
指标名称 | 本月/季 | 累 计 | 增 长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | - | 2.4 |
二、建筑业总产值(季报) | - | - | - |
三、公路客货运周转量(万吨公里) | 6353 | 40735 | -8.8 |
#:公路客运周转量(万人公里) | 50 | 874 | -48.3 |
公路货运周转量(万吨公里) | 6348 | 40648 | -8.7 |
四、商品房屋销售面积 | 27652 | 262179 | -34.3 |
五、全社会用电量(万千瓦时) | 15065 | 93834 | 0.8 |
#:工业用电量 | 8264 | 60895 | -2.0 |
注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。 |
扫一扫在手机上查看当前页面