2022年6月沙县区全社会固定资产投资
日期:2022-07-26 09:05
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元、平方米 | |||
指标名称 | 本 月 | 累 计 | 增 长(%) |
一、固定资产投资 | 133774 | 673685 | 13.3 |
#:项目投资额 | - | - | - |
房地产投资 | - | - | - |
二、房屋施工面积 | 31379 | 4339995 | 26.2 |
#:新开工面积 | 31379 | 658908 | -16.8 |
三、房屋竣工面积 | 7500 | 256507 | -6.6 |
四、商品房屋销售面积 | 58684 | 234527 | -27.7 |
五、商品房屋销售额 | 43403 | 179639 | -24.9 |
六、商品房屋待售面积 | 0 | 78297 | -3.7 |
七、项目投资按三次产业分 | |||
1、第一产业 | - | - | - |
2、第二产业 | - | - | - |
#:制造业 | - | - | - |
3、第三产业 | - | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面