2022年6月沙县区工业产值情况

日期:2022-07-26 09:04 来源:沙县区统计局
| | | |
      单位:万元
指标名称 本 月 累  计 增 长(%)
全区合计 960377 6124284 11.6
  1、轻工业 280586 1926638 -6.8
     重工业 679791 4197646 22.8
  2、按经济类型分      
     国有企业 0 0 0.0
     集体企业 4204 24717 18.9
     股份制企业 888492 5630884 10.3
     外商及港澳台商投资企业 41409 270248 20.6
     其他经济类型企业 25776 194271 42.7
在总计中:国有控股企业 59476 314559 14.7
          非公有企业 896697 5785008 11.4
  3、按行业分      
     采矿业 14343 92072 42.1
     制造业 943560 6020009 11.2
     电力、燃气及水的生产和供应业 2474 12203 44.0
在总计中:      
    高技术产业 45812 362491 23.2
    三大主导产业 539790 3279137 19.7
     #硅及化工新材料产业 240716 1450446 26.6
          其中:硅化工 93562 564690 32.1
      高端机械装备产业 197155 1165104 20.8
      生物医药及食品产业 101919 663587 5.5
       
注:工业统计范围为全部年销售收入在2000万元以上工业企业。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: