2022年6月沙县区GDP核算主要相关指标
日期:2022-07-26 09:03
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元、平方米 | |||
指标名称 | 本月/季 | 累 计 | 增 长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | - | 3.3 |
二、建筑业总产值(季报) | 35.55 | 54.21 | 0.2 |
三、公路客货运周转量(万吨公里) | 5894 | 34383 | -8.5 |
#:公路客运周转量(万人公里) | 47 | 824 | -42.7 |
公路货运周转量(万吨公里) | 5889 | 34301 | -8.5 |
四、商品房屋销售面积 | 58684 | 234527 | -27.7 |
五、全社会用电量(万千瓦时) | 13270 | 78770 | 2.4 |
#:工业用电量 | 8596 | 52631 | 0.7 |
注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。 |
扫一扫在手机上查看当前页面