2022年5月沙县区社会消费品零售总额
日期:2022-06-24 08:27
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元 | |||
指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) |
限上消费品零售总额 | 11518 | 63284 | 20.6 |
1、限上批发业零售额 | - | - | - |
2、限上零售业零售额 | 9897 | 56058 | 22.0 |
3、限上住餐业零售额 | 1621 | 7227 | 11.0 |
限上批发业销售额 | 20059 | 99262 | 26.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面