2022年5月沙县区全社会固定资产投资
日期:2022-06-24 08:26
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元、平方米 | |||
指标名称 | 本 月 | 累 计 | 增 长(%) |
一、固定资产投资 | 136953 | 539911 | 16.1 |
#:项目投资额 | - | - | - |
房地产投资 | - | - | - |
二、房屋施工面积 | 108356 | 4308616 | 54.7 |
#:新开工面积 | 71338 | 627529 | 353.5 |
三、房屋竣工面积 | 0 | 249007 | -9.4 |
四、商品房屋销售面积 | 41445 | 175843 | -2.7 |
五、商品房屋销售额 | 30251 | 136236 | 10.9 |
六、商品房屋待售面积 | 0 | 78297 | -3.7 |
七、项目投资按三次产业分 | |||
1、第一产业 | - | - | - |
2、第二产业 | - | - | - |
#:制造业 | - | - | - |
3、第三产业 | - | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面