2022年5月沙县区工业产值情况
日期:2022-06-24 08:23
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元 | |||
指标名称 | 本 月 | 累 计 | 增 长(%) |
全区合计 | 918527 | 5160210 | 13.2 |
1、轻工业 | 284658 | 1646052 | -4.7 |
重工业 | 633870 | 3514158 | 24.1 |
2、按经济类型分 | |||
国有企业 | 0 | 0 | 0.0 |
集体企业 | 4023 | 20513 | 19.2 |
股份制企业 | 846392 | 4742363 | 11.6 |
外商及港澳台商投资企业 | 40550 | 228839 | 26.0 |
其他经济类型企业 | 27562 | 168495 | 51.7 |
在总计中:国有控股企业 | 51759 | 255075 | 13.6 |
非公有企业 | 862745 | 4884622 | 13.1 |
3、按行业分 | |||
采矿业 | 13588 | 77730 | 41.7 |
制造业 | 902193 | 5072761 | 12.8 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 2746 | 9720 | 45.0 |
在总计中: | |||
高技术产业 | 46490 | 316679 | 30.9 |
三大主导产业 | 490300 | 2739327 | 21.1 |
#硅及化工新材料产业 | 213072 | 1209710 | 26.0 |
其中:硅化工 | 85846 | 471129 | 32.3 |
高端机械装备产业 | 182112 | 967949 | 24.1 |
生物医药及食品产业 | 95116 | 561668 | 7.7 |
注:工业统计范围为全部年销售收入在2000万元以上工业企业。 |
扫一扫在手机上查看当前页面