2022年5月沙县区GDP核算主要相关指标
日期:2022-06-24 08:22
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元、平方米 | |||
指标名称 | 本月/季 | 累 计 | 增 长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | - | 3.9 |
二、建筑业总产值(季报) | - | - | - |
三、公路客货运周转量(万吨公里) | 5862 | 28489 | -9.4 |
#:公路客运周转量(万人公里) | 41 | 777 | -36.4 |
公路货运周转量(万吨公里) | 5858 | 28411 | -9.4 |
四、商品房屋销售面积 | 41445 | 175843 | -2.7 |
五、全社会用电量(万千瓦时) | 14031 | 65499 | 3.6 |
#:工业用电量 | 9955 | 44035 | 1.5 |
注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。 |
扫一扫在手机上查看当前页面