2022年4月沙县区社会消费品零售总额
日期:2022-05-24 08:39
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元 | |||
指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) |
限上消费品零售总额 | 11287 | 51766 | 20.6 |
1、限上批发业零售额 | - | - | - |
2、限上零售业零售额 | 10064 | 46160 | 22.3 |
3、限上住餐业零售额 | 1223 | 5606 | 8.2 |
限上批发业销售额 | 18269 | 79203 | 29.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面