2022年4月沙县区全社会固定资产投资
日期:2022-05-24 08:38
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元、平方米 | |||
指标名称 | 本 月 | 累 计 | 增 长(%) |
一、固定资产投资 | 21464 | 402958 | 14.9 |
#:项目投资额 | - | - | - |
房地产投资 | - | - | - |
二、房屋施工面积 | 286908 | 4200260 | 55.8 |
#:新开工面积 | 286908 | 556191 | 1038.8 |
三、房屋竣工面积 | 0 | 249007 | -9.4 |
四、商品房屋销售面积 | 50401 | 134398 | 6.0 |
五、商品房屋销售额 | 33236 | 105985 | 30.3 |
六、商品房屋待售面积 | -1487 | 78297 | -3.7 |
七、项目投资按三次产业分 | |||
1、第一产业 | - | - | - |
2、第二产业 | - | - | - |
#:制造业 | - | - | - |
3、第三产业 | - | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面