2022年4月沙县区工业产值情况

日期:2022-05-24 08:37 来源:沙县区统计局
| | | |
      单位:万元
指标名称 本 月 累  计 增 长(%)
全区合计 1203070 4241786 17.9
  1、轻工业 387659 1361408 -0.2
     重工业 815411 2880379 28.9
  2、按经济类型分      
     国有企业 0 0 0.0
     集体企业 5062 16490 22.3
     股份制企业 1100106 3896074 16.1
     外商及港澳台商投资企业 56489 188289 33.1
     其他经济类型企业 41413 140933 62.0
在总计中:国有控股企业 50385 203316 18.0
          非公有企业 1147623 4021981 17.8
  3、按行业分      
     采矿业 17155 64141 44.8
     制造业 1184037 4170671 17.5
     电力、燃气及水的生产和供应业 1878 6974 52.0
在总计中:      
    高技术产业 65635 270190 39.4
    三大主导产业 627409 2249131 26.7
     #硅及化工新材料产业 274126 996728 30.7
          其中:硅化工 106098 385373 37.1
      高端机械装备产业 221941 785837 30.9
      生物医药及食品产业 131342 466566 13.3
       
注:工业统计范围为全部年销售收入在2000万元以上工业企业。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: