2022年3月沙县区社会消费品零售总额
日期:2022-04-26 10:21
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元 | |||
指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) |
社会消费品零售总额 | - | 282481 | 8.9 |
1、限上零售总额 | 16117 | 36097 | 23.2 |
2、限下零售总额 | - | 246384 | 7.1 |
限上批发业销售额 | 29613 | 60934 | 31.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面