2022年3月沙县区工业产值情况

日期:2022-04-26 10:17 来源:沙县区统计局
| | | |
      单位:万元
指标名称 本 月 累  计 增 长(%)
全区合计 1346549 3038657 20.8
  1、轻工业 416108 973779 2.2
     重工业 930441 2064878 32.2
  2、按经济类型分      
     国有企业 0 0 0.0
     集体企业 5334 11429 23.5
     股份制企业 1238519 2795909 19.1
     外商及港澳台商投资企业 58119 131800 34.4
     其他经济类型企业 44577 99520 67.0
在总计中:国有控股企业 64142 152930 27.3
          非公有企业 1277072 2874298 20.5
  3、按行业分      
     采矿业 21155 46986 49.8
     制造业 1323727 2986575 20.4
     电力、燃气及水的生产和供应业 1667 5096 47.6
在总计中:      
    高技术产业 83022 204555 52.2
    三大主导产业 711796 1621643 31.2
     #硅及化工新材料产业 322671 722512 34.1
          其中:硅化工 124992 279185 40.6
      高端机械装备产业 251116 563896 37.8
      生物医药及食品产业 138010 335234 16.5
       
注:工业统计范围为全部年销售收入在2000万元以上工业企业。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: