2022年2月沙县区工业产值情况
日期:2022-03-23 10:22
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元 | |||
指标名称 | 本 月 | 累 计 | 增 长(%) |
全区合计 | 710723 | 1692672 | 23.0 |
1、轻工业 | 235813 | 557881 | 3.2 |
重工业 | 474910 | 1134791 | 35.8 |
2、按经济类型分 | |||
国有企业 | 0 | 0 | 0.0 |
集体企业 | 2612 | 6094 | 23.7 |
股份制企业 | 656484 | 1557954 | 21.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 29872 | 73681 | 39.2 |
其他经济类型企业 | 21756 | 54943 | 69.1 |
在总计中:国有控股企业 | 41699 | 88771 | 31.3 |
非公有企业 | 666412 | 1597807 | 22.6 |
3、按行业分 | |||
采矿业 | 11416 | 25832 | 57.4 |
制造业 | 697255 | 1663410 | 22.5 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 2052 | 3430 | 64.9 |
在总计中: | |||
高技术产业 | 43938 | 110739 | 58.8 |
三大主导产业 | 388680 | 909993 | 38.2 |
#硅及化工新材料产业 | 180520 | 399841 | 39.2 |
其中:硅化工 | 69966 | 154193 | 47.0 |
高端机械装备产业 | 124810 | 312780 | 47.8 |
生物医药及食品产业 | 83351 | 197371 | 23.4 |
注:工业统计范围为全部年销售收入在2000万元以上工业企业。 |
扫一扫在手机上查看当前页面