2021年12月沙县区社会消费品零售总额
日期:2022-01-26 08:45
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:万元 | |||
指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) |
社会消费品零售总额 | - | 1046235 | 9.9 |
1、限上零售总额 | 10589 | 119861 | 14.7 |
2、限下零售总额 | - | 926374 | 9.3 |
限上批发业销售额 | 30020 | 192672 | 35.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面